Fotbollsallsvenskan 1973

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1973
Meister Åtvidabergs FF
UEFA-Pokal Östers IF, Djurgårdens IF
Pokalsieger Malmö FF
Europapokal der
Pokalsieger
Malmö FF
Absteiger Örgryte IS, IF Saab
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 544 (ø 2,99 pro Spiel)
Torschützenkönig Jan Mattsson (Östers IF)
Fotbollsallsvenskan 1972

Die Fotbollsallsvenskan 1973 war die 49. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga.

Zwischen 1924 und 1972 hatte die Allsvenskan zwölf Mannschaften umfasst. Die Spielzeit 1973 war die erste Saison, in der 14 Mannschaften um den Meistertitel spielten. Diese Anzahl wurde bis zur Spielzeit 2007 beibehalten, ehe die Liga erneut aufgestockt wurde.

Vorjahresmeister Åtvidabergs FF konnte 1973 seinen Titel verteidigen und schaffte somit inklusive der beiden Pokalsiege 1970 und 1971 vier nationale Titel in Folge. Der Double-Gewinn wurde durch die 0:7-Finalniederlage im Svenska Cupen gegen Malmö FF verhindert. Die beiden Abstiegsplätze wurden durch Örgryte IS und den Neuling IF Saab, der seine einzige Spielzeit im schwedischen Oberhaus absolvierte, belegt.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Åtvidabergs FF (M)  26  16  5  5 053:320 +21 37:15
 2. Östers IF  26  11  9  6 046:270 +19 31:21
 3. Djurgårdens IF  26  13  5  8 053:380 +15 31:21
 4. Malmö FF  26  12  6  8 046:320 +14 30:22
 5. AIK Solna  26  13  4  9 042:290 +13 30:22
 6. IFK Norrköping  26  9  11  6 048:340 +14 29:23
 7. Landskrona BoIS (P)  26  11  6  9 035:340  +1 28:24
 8. Hammarby IF  26  9  8  9 033:370  −4 26:26
 9. IF Elfsborg (N)  26  7  11  8 036:370  −1 25:27
10. GAIS Göteborg  26  9  7  10 033:420  −9 25:27
11. Örebro SK  26  8  8  10 042:420  ±0 24:28
12. IK Sirius (N)  26  7  5  14 020:480 −28 19:33
13. Örgryte IS  26  3  9  14 031:590 −28 15:37
14. IF Saab (N)  26  4  6  16 026:530 −27 14:38

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Schwedischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1974/75
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1974/75
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1974/75
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (P) Amtierender Pokalsieger 1971/72
    (N) Neuaufsteiger
    1973[1] Östers IF Djurgårdens IF Malmö FF AIK Solna IFK Norrköping Hammarby IF IF Elfsborg GAIS Göteborg ÖRE IK Sirius SAB
    1. Åtvidabergs FF 2:2 1:1 3:2 0:3 2:1 4:0 4:1 2:1 2:0 4:3 1:0 2:2 4:1
    2. Östers IF 0:1 2:1 1:1 2:0 4:1 1:2 1:1 2:0 0:1 2:2 1:0 2:1 6:1
    3. Djurgårdens IF 0:3 2:1 3:1 0:4 2:2 3:1 2:2 3:0 5:2 0:0 3:1 4:2 1:0
    4. Malmö FF 4:0 2:4 3:2 2:0 1:1 1:1 0:1 4:2 0:1 6:0 3:1 4:0 1:0
    5. AIK Solna 1:2 1:1 0:3 3:0 1:0 1:2 2:1 2:2 2:0 1:1 0:1 4:0 4:1
    6. IFK Norrköping 1:1 2:2 3:0 1:1 1:0 4:1 1:1 1:1 5:0 3:1 6:0 2:2 0:2
    7. Landskrona BoIS 1:1 0:3 2:0 0:1 0:2 1:1 1:2 1:0 0:1 1:2 2:0 1:0 4:2
    8. Hammarby IF 2:1 0:4 4:1 0:1 3:0 0:0 0:3 0:1 1:0 2:0 3:1 2:2 1:0
    9. IF Elfsborg 1:0 2:2 1:1 2:1 1:1 5:2 0:0 1:1 0:2 3:1 1:1 3:1 1:2
    10. GAIS Göteborg 2:1 1:1 2:0 2:3 1:3 4:2 2:2 2:2 3:3 2:5 0:1 1:1 1:0
    11. Örebro SK 0:2 1:0 0:3 1:1 2:3 1:1 0:1 3:0 2:1 1:2 6:0 1:1 1:1
    12. IK Sirius 0:2 1:0 0:5 2:1 1:2 0:2 2:3 0:0 1:1 0:0 0:0 2:0 3:2
    13. Örgryte IS 2:5 0:1 1:2 1:1 2:0 0:3 0:4 2:1 1:3 1:1 1:5 4:1 3:3
    14. IF Saab 1:3 1:1 0:6 0:1 0:2 1:2 1:1 4:2 0:0 1:0 1:3 0:1 1:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Jan Mattsson von Vizemeister Östers IF holte sich mit 20 Saisontoren erstmals den Titel des schwedischen Torschützenkönigs.

    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1. Schweden Jan Mattsson Östers IF 20
    2. Schweden Harry Svensson Djurgårdens IF 16
    3. Schweden Kenneth Wessberg GAIS Göteborg 14
    4. Schweden Thomas Ahlström IF Elfsborg 12
    Schweden Conny Andersson Malmö FF
    Schweden Reine Almqvist Åtvidabergs FF
    Schweden Pär-Olof Ohlsson Örgryte IS
    8. Schweden Sanny Åslund AIK Solna 11
    Schweden Olle Nordin IFK Norrköping
    10. Schweden Sonny Johansson Landskrona BoIS 10
    Schweden Jan Mossberg Örebro SK
    Schweden Roland Sandberg Åtvidabergs FF
    Schweden Conny Torstensson Åtvidabergs FF
    Schweden Roger Fransson Hammarby IF

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1973. In: wildstat.com. Abgerufen am 12. Januar 2019.