Fotbollsallsvenskan 1969

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1969
Meister IFK Göteborg
Europapokal der
Landesmeister
IFK Göteborg
Messepokal Malmö FF
Pokalsieger IFK Norrköping
Europapokal der
Pokalsieger
IFK Norrköping
Absteiger Jönköpings Södra IF, IK Sirius
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 364 (ø 2,76 pro Spiel)
Torschützenkönig Reine Almqvist (IFK Göteborg)
Fotbollsallsvenskan 1968

Die Fotbollsallsvenskan 1969 war die 45. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 13. April und dem 25. Oktober 1969 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Elf Jahre nach dem letzten Triumph holte IFK Göteborg zum siebten Mal in der Vereinsgeschichten den Von-Rosens-Pokal. Am Tabellenende belegten die beiden Aufsteiger Jönköpings Södra IF und IK Sirius die Abstiegsplätze und kehrten direkt wieder in die Division 2 zurück.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. IFK Göteborg  22  13  5  4 038:190 +19 31:13
 2. Malmö FF  22  11  6  5 034:270  +7 28:16
 3. Djurgårdens IF  22  12  3  7 039:260 +13 27:17
 4. Åtvidabergs FF  22  11  4  7 038:340  +4 26:18
 5. Örebro SK  22  10  5  7 033:270  +6 25:19
 6. Östers IF (M)  22  9  4  9 037:270 +10 22:22
 7. IFK Norrköping  22  9  4  9 037:330  +4 22:22
 8. GAIS Göteborg  22  7  6  9 031:360  −5 20:24
 9. AIK Solna  22  5  7  10 021:250  −4 17:27
10. IF Elfsborg  22  6  5  11 021:300  −9 17:27
11. Jönköpings Södra IF (N)  22  5  5  12 019:510 −32 15:29
12. IK Sirius (N)  22  4  6  12 016:290 −13 14:30

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Schwedischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1970/71
  • Teilnahme am Messepokal 1970/71
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1970/71
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1969[1] IFK Göteborg Malmö FF Djurgårdens IF ÖRE Östers IF IFK Norrköping GAIS Göteborg AIK Solna IF Elfsborg Jönköpings Södra IF IK Sirius
    1. IFK Göteborg 3:1 0:0 2:3 1:0 1:0 1:0 2:0 2:0 2:0 1:1 6:3
    2. Malmö FF 1:0 1:2 2:1 3:2 2:1 3:0 2:1 1:1 2:2 3:4 3:0
    3. Djurgårdens IF 0:4 1:1 2:1 1:2 2:4 3:1 6:0 2:0 4:1 3:0 0:0
    4. Åtvidabergs FF 1:1 2:0 3:2 2:1 5:2 3:2 4:2 0:3 0:2 0:0 2:0
    5. Örebro SK 1:1 1:2 1:0 1:1 2:1 2:2 1:1 1:0 3:1 4:0 5:1
    6. Östers IF 4:1 1:2 1:0 3:2 0:1 1:1 3:1 0:1 2:0 6:0 0:0
    7. IFK Norrköping 0:2 1:3 3:0 4:2 3:0 3:0 2:2 1:1 3:1 5:3 0:2
    8. GAIS Göteborg 1:1 3:0 2:3 2:3 0:1 1:0 2:1 3:2 0:0 4:0 1:1
    9. AIK Solna 1:0 0:0 0:1 0:1 2:2 1:2 0:1 2:2 0:2 0:0 1:0
    10. IF Elfsborg 2:3 0:1 0:2 0:1 3:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0 1:1
    11. Jönköpings Södra IF 0:3 1:1 1:4 1:1 0:1 0:5 1:3 2:1 2:1 2:1 0:3
    12. IK Sirius 0:1 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 0:1 0:1 1:4 0:1 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1. Schweden Reine Almqvist IFK Göteborg 16
    2. Schweden Tord Ljunggren Östers IF 14
    3. Schweden Yngve Hindrikes Örebro SK 13

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1969. In: wildstat.com. Abgerufen am 12. Januar 2019.