Fotbollsallsvenskan 1936/37

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotbollsallsvenskan 1936/37
Meister AIK Solna
Absteiger Djurgårdens IF, IFK Norrköping
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 469 (ø 3,55 pro Spiel)
Torschützenkönig Olle Zetherlund (AIK Solna)
Fotbollsallsvenskan 1935/36

Die Fotbollsallsvenskan 1936/37 war die 13. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 1936 und endete am 13. Juni 1937.

AIK Solna holte sich zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. Aufsteiger Djurgårdens IF musste direkt wieder in die Division 2 absteigen. Begleitet wurde der Klub von IFK Norrköping.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. AIK Solna  22  17  2  3 059:240 2,46 36:80
 2. IK Sleipner  22  12  3  7 045:410 1,10 27:17
 3. Örgryte IS  22  10  5  7 045:320 1,41 25:19
 4. Sandvikens IF  22  12  1  9 046:340 1,35 25:19
 5. IF Elfsborg (M)  22  10  4  8 041:330 1,24 24:20
 6. Malmö FF (N)  22  9  3  10 039:450 0,87 21:23
 7. IFK Göteborg  22  8  5  9 034:400 0,85 21:23
 8. GAIS Göteborg  22  9  3  10 027:360 0,75 21:23
 9. Landskrona BoIS  22  9  1  12 033:420 0,79 19:25
10. Gårda BK  22  6  6  10 030:440 0,68 18:26
11. Djurgårdens IF (N)  22  6  2  14 039:520 0,75 14:30
12. IFK Norrköping  22  5  3  14 031:460 0,67 13:31
  • Schwedischer Meister
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1936/37[1] AIK Solna IK Sleipner ÖRG Sandvikens IF IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg GAIS Göteborg LAN GÅR Djurgårdens IF IFK Norrköping
    1. AIK Solna 4:1 1:0 2:0 5:1 4:0 3:4 4:0 3:1 2:1 4:1 3:0
    2. IK Sleipner 1:3 1:4 2:4 1:3 0:1 2:0 3:2 2:0 4:2 2:1 2:1
    3. Örgryte IS 2:2 4:1 0:4 1:1 4:1 0:2 1:2 4:1 3:2 3:0 1:1
    4. Sandvikens IF 2:5 2:4 3:2 3:1 2:0 1:2 2:1 0:2 3:1 3:1 1:2
    5. IF Elfsborg 1:1 3:4 5:0 1:0 3:1 0:1 1:1 5:0 3:2 2:0 3:1
    6. Malmö FF 3:0 1:1 2:1 3:1 2:1 5:4 0:0 3:1 0:0 2:3 5:3
    7. IFK Göteborg 0:1 1:1 1:4 1:3 2:1 2:1 0:3 2:3 0:0 2:1 1:1
    8. GAIS Göteborg 1:3 0:2 0:4 0:3 0:0 3:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:3
    9. Landskrona BoIS 1:5 1:3 0:0 1:0 2:0 3:0 1:2 0:2 0:1 3:0 2:1
    10. Gårda BK 3:1 1:1 0:4 2:2 0:1 4:1 1:1 3:1 0:6 1:5 3:2
    11. Djurgårdens IF 1:2 1:3 2:2 1:4 5:3 3:2 3:3 0:2 6:2 1:2 2:0
    12. IFK Norrköping 0:1 2:4 0:1 0:3 1:2 2:5 3:2 3:0 1:2 1:1 3:1

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Der Meister AIK Solna stellte mit Olle Zetherlund, dem 23 Saisontore gelangen, auch den Torschützenkönig.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Saison 1936/37. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.