Verkehrszahlen des Flughafens München

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Flugbewegungen, Fluggastaufkommen und Luftfracht am Flughafen München seit 1949.

Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens München gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht der Münchner Flughäfen München-Riem (1949 bis 1992) und Franz Josef Strauß (ab 1992) mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr. Aus der Liste sind auch die Einschnitte in der Verkehrsentwicklung zu ersehen, die bedingt durch die Ölkrise von 1982, dem Zweiten Golfkrieg 1990/91, dem Terroranschlag am 11. September 2001 und die Wirtschaftskrise 2009 zu einem Rückgang in den Verkehrszahlen geführt haben.

  • Jahr: Nennt das Jahr der Erfassung der Verkehrsdaten.
  • Passagiere: Gibt die gesamte gewerbliche Passagierzahl des Flughafens des jeweiligen Jahrs an.
  • Bewegungen: Gibt die gesamten Flugbewegungen des Flughafens an.
  • Luftfracht: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftfracht ohne Luftpost in Tonnen an (Transit / Einladung / Ausladung)
  • Luftpost: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftpost in Tonnen an.
  • ± in %: Gibt die jeweils prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr an.

Verkehrsentwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr Passagiere %[1] Bewe­gun­gen[2] % Luftfracht
in Tonnen
% Luftpost
in Tonnen
%
2023 37.037.070 17,0 302.150 6,0 281.867 5,6 7.149 −9,8
2022 31.642.738 153,3 285.028 86,2 266.862 52,2 7.926 20,1
2021 12.496.432 12,5 153.097 4,3 166.713 14,9 6.594 13,4
2020 11.112.773 −76,8 146.833 −64,8 145.113 −56,2 5.815 −68,47
2019 47.941.348 3,6 417.138 0,9 331.614 −5,7 18.444 9,5
2018 46.253.623 3,8 413.469 2,2 358.411 −3,8 16.835 5,3
2017 44.577.241 5,5 404.505 2,6 372.529 4,7 15.988 −16,6
2016 42.261.309 3,1 394.430 3,8 355.950 5,4 19.171 2,0
2015 40.981.522 3,2 379.911 0,9 337.564 10,6 18.801 4,3
2014 39.700.515 2,7 376.678 −1,4 305.347 7,3 17.886 0,3
2013 38.672.644 0,8 381.951 −4,0 284.520 −0,9 17.829 −1,5
2012 38.360.604 1,6 398.039 −2,9 287.074 −5,2 18.099 3,7
2011 37.763.701 8,8 409.956 5,1 302.959 4,6 17.454 44,4
2010 34.721.605 6,2 389.939 −1,7 289.535 26,4 12.091 −7,9
2009 32.681.067 −5,4 396.805 −8,2 229.024 −10,8 13.121 −25,9
2008 34.530.593 1,7 432.296 0,1 256.757 −0,1 17.697 21,8
2007 33.959.422 10,4 431.815 5,0 257.873 11,3 14.532 6,3
2006 30.757.978 7,5 411.335 3,1 231.736 11,1 13.672 −10,1
2005 28.619.427 6,7 398.838 4,1 208.662 17,9 15.215 −28,8
2004 26.814.505 10,8 383.110 7,7 177.005 13,4 21.368 −2,9
2003 24.193.304 4,4 355.602 3,3 156.132 −5,9 22.000 −2,2
2002 23.163.720 −2,0 344.405 2,0 165.902 22,9 22.497 −0,8
2001 23.646.900 2,3 337.653 5,8 135.000 1,3 22.668 −2,8
2000 23.125.872 8,7 319.009 6,7 133.234 8,0 23.323 −0,2
1999 21.282.906 10,2 299.071 7,4 123.331 18,8 23.366 1,2
1998 19.321.355 8,0 278.392 3,9 103.850 0,3 23.084 −17,8
1997 17.894.704 14,1 267.814 14,8 103.572 24,9 28.073 −20,0
1996 15.686.101 5,5 233.256 9,0 82.948 17,6 35.103 −1,9
1995 14.867.928 10,2 213.965 7,1 70.519 −1,8 35.787 16,2
1994 13.497.033 6,0 199.859 4,0 71.807 10,0 30.795 2,4
1993 12.731.919 5,9 192.185 0,0 65.276 14,8 30.083 17,7
1992 12.018.202 11,3 192.157 4,5 56.847 3,0 25.557 10,1
1991 10.797.984 −5,5 183.932 −4,1 55.213 −9,8 23.219 8,2
1990 11.423.838 9,0 191.856 1,0 61.221 1,5 21.467 2,6
1989 10.485.182 5,3 189.964 6,8 60.327 8,0 20.920 −2,4
1988 9.956.393 4,0 177.817 1,3 55.879 3,4 21.424 5,6
1987 9.575.061 13,9 175.478 5,4 54.065 10,2 20.295 18,9
1986 8.405.996 4,5 166.510 5,8 49.044 19,1 17.064 11,5
1985 8.042.579 11,2 157.347 11,9 41.173 −2,3 15.305 3,9
1984 7.235.118 13,8 140.664 4,9 42.141 14,2 14.725 19,3
1983 6.356.666 7,3 134.119 0,6 36.909 −0,4 12.346 11,4
1982 5.923.482 0,1 133.366 −4,4 37.042 2,3 11.082 −0,6
1981 5.915.167 −2,4 139.564 −1,7 36.199 −7,4 11.153 3,1
1980 6.057.997 −0,4 142.032 2,3 39.091 −0,1 10.813 7,3
1979 6.084.917 8,2 138.859 6,7 39.118 −18,3 10.073 28,2
1978 5.624.780 6,1 130.172 5,5 47.856 8,5 7.859 −26,6
1977 5.299.122 7,6 123.403 3,4 44.122 8,0 10.702 8,7
1976 4.924.544 8,4 119.332 2,3 40.854 17,9 9.843 −9,4
1975 4.543.138 4,9 116.668 2,5 34.664 −8,5 10.866 −1,2
1974 4.332.887 2,0 113.788 4,3 37.883 2,8 11.002 −3,9
1973 4.247.764 −4,9 109.128 −3,6 36.847 0,6 11.447 7,9
1972 4.467.464 11,4 113.174 1,4 36.638 12,1 10.612 16,8
1971 4.011.474 13,0 111.616 8,5 32.682 2,3 9.087 4,5
1970 3.550.929 36,8 102.907 23,2 31.943 11,7 8.696 16,2
1969 2.595.412 14,0 83.532 3,7 28.600 6,3 7.484 9,9
1968 2.277.588 13,3 80.576 2,4 26.901 33,2 6.809 7,3
1967 2.009.951 8,5 78.716 6,6 20.200 9,5 6.343 3,1
1966 1.852.641 12,5 73.836 14,6 18.446 14,9 6.155 14,2
1965 1.647.329 24,9 64.412 14,9 16.050 25,1 5.391 10,3
1964 1.318.935 11,4 56.070 3,9 12.827 12,4 4.886 13,7
1963 1.184.362 17,7 53.956 14,3 11.416 12,6 4.296 15,1
1962 1.006.056 20,0 47.206 5,3 10.140 20,0 3.734 63,1
1961 838.493 5,5 44.826 −10,5 8.451 12,6 2.289 55,2
1960 794.613 35,4 50.108 7,4 7.506 41,9 1.475 25,5
1959 586.921 18,5 46.658 0,7 5.288 23,8 1.175 23,3
1958 495.150 18,5 46.328 −6,8 4.272 8,3 953 7,0
1957 417.807 19,5 49.688 7,9 3.945 9,4 891 18,0
1956 349.571 29,0 46.052 76,8 3.605 23,7 755 8,6
1955 270.906 58,2 26.048 91,1 2.915 26,6 695 33,7
1954 171.207 22,0 13.630 45,1 2.302 25,5 520 49,9
1953 140.280 22,4 9.392 32,3 1.834 4,1 347 −24,1
1952 114.578 0,0 7.098 −14,1 1.761 −34,7 457 15,7
1951 114.574 65,9 8.262 55,0 2.697 111,9 395 146,9
1950 69.044 138,3 5.332 90,6 1.273 322,9 160 158,1
1949 28.970 2.798 301 62

Die Angaben zur Luftpost für die Jahre 2007 und 2008 sind nur ungefähr.

Aufschlüsselung nach Flugstrecken

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Verkehrsreichste Flugstrecken ab MUC[3]
Rang Ziel Passagiere
2021
Veränderung Passagiere
2020
Starts
2021
Veränderung Starts
2020
1 Deutschland Hamburg 260.566  4,10 % 271.704 2.621  17,53 % 3.178
2 Deutschland Frankfurt 214.384  25,63 % 170.653 2.532  12,88 % 2.243
3 SpanienSpanien Palma de Mallorca 190.971  305,71 % 62.469 1.612  129,96 % 701
4 Deutschland Berlin-Brandenburg 186.210  -19,00 % 229.891 2.116  -22,18 % 2.719
5 Deutschland Düsseldorf 178.450  -17,01 % 215.028 2.375  -20,19 % 2.976
6 SpanienSpanien Madrid 156.940  52,76 % 102.736 1.485  43,06 % 1.038
7 FrankreichFrankreich Paris Charles de Gaulle 132.911  11,22 % 119.506 1.709  4,20 % 1.640
8 Griechenland Athen 129.866  32,61 % 97.928 1.241  11,10 % 1.117
9 NiederlandeNiederlande Amsterdam 127.940  -1,39 % 129.741 1.806  3,85 % 1.739
10 SpanienSpanien Barcelona 125.987   42,38 % 88.487 1.073  28,35 % 836
11 ItalienItalien Rom-Fiumicino 118.609  26,68 % 93.632 1.107  3,75 % 1.067
12 Portugal Lissabon 112.248  53,88 % 72.946 1.049  46,92 % 714
13 Turkei Antalya 102.183  193,24 % 34.846 702  117,33 % 323
14 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich London-Heathrow 101.093  -35,57 % 156.903 1.146  -31,70 % 1.678
15 Griechenland Iraklio 99.810  115,34 % 46.351 660  118,54 % 302
In dieser Statistik sind nur Starts enthalten. (Keine Landungen)
Verkehrsreichste nationale Flugstrecken ab MUC[4]
Rang Start / Ziel Passagiere
2021
Veränderung Passagiere
2020
Flugbewegungen
2021
Veränderung Flugbewegungen
2020
1 Deutschland Hamburg 260.566  4,10 % 271.704 2.621  -17,53 % 3.178
2 Deutschland Frankfurt 214.384  25,63 % 170.653 2.532  12,88 % 2.243
3 Deutschland Berlin-Brandenburg 186.210  -19,00 % 229.891 2.116  -22,18 % 2.719
4 Deutschland Düsseldorf 178.450  -17,01 % 215.028 2.375  -20,19 % 2.976
5 Deutschland Köln/Bonn 72.262  -38,38 % 117.261 1.526  -30,73 % 2.203
6 Deutschland Bremen 65.348  7,85 % 60.590 954  -5,36 % 1.008
7 Deutschland Hannover 56.248  -8,81 % 61.681 1.207  -1,47 % 1.225
8 Deutschland Münster/Osnabrück 28.743  -14,69 % 33.694 639  -13,89 % 742
9 Deutschland Dresden 16.187  -32,95 % 24.141 327  -39,56 % 541
10 Deutschland Dortmund 15.020  -43,75 % 26.701 324  -28,00 % 450
11 Deutschland Stuttgart 12.725  -31,53 % 18.586 290  -26,40 % 394
12 Deutschland Leipzig/Halle 9.704  -23,08 % 12.615 512  -11,72 % 580
14 Deutschland Paderborn/Lippstadt 4.514  60,44 % 11.410 152  -53,80 % 329
15 Deutschland Frankfurt-Hahn 1.049  489,33 % 178 16  6,67 % 15
13 Deutschland Nürnberg 514  -95,07 % 10.419 102  -67,20 % 311
In dieser Statistik sind nur Starts enthalten. (Keine Landungen)
Verkehrsreichste kontinentale Flugstrecken ab MUC[5]
Rang Ziel Passagiere
2021
Veränderung Passagiere
2020
Starts
2021
Veränderung Starts
2020
1 SpanienSpanien Palma de Mallorca 190.971  205,71 % 62.469 1.612  129,96 % 701
2 SpanienSpanien Madrid 156.940  52,76 % 102.736 1.485  43,06 % 1.038
3 FrankreichFrankreich Paris Charles de Gaulle 132.911  11,22 % 119.506 1.709  4,21 % 1.640
4 Griechenland Athen 129.866  32,61 % 97.928 1.241  11,10 % 1.117
5 NiederlandeNiederlande Amsterdam 127.940  1,39 % 129.741 1.806  3,85 % 1.739
6 SpanienSpanien Barcelona 125.987  42,38 % 88.487 1.073  28,35 % 836
7 ItalienItalien Rom-Fiumicino 118.609  26,68 % 93.632 1.107  3,75 % 1.067
8 Portugal Lissabon 112.248  53,88 % 72.946 1.049  46,92 % 714
9 Turkei Antalya 102.183  193,24 % 34.846 702  117,34 % 323
10 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich London-Heathrow 101.093  -35,57 % 156.903 1.146  -31,70 % 1.678
11 Griechenland Iraklio 99.810  115,34 % 46.351 660  118,54 % 302
12 Turkei Istanbul-Sabiha Gökçen 95.312  68,92 % 56.426 701  40,76 % 498
13 Turkei Istanbul 93.482  39,81 % 66.865 768  41,70 % 542
14 Polen Warschau 75.004  61,92 % 46.323 1.070  38,96 % 770
15 Danemark Kopenhagen 74.011  1,41 % 72.981 806  -17,16 % 973
16 SchwedenSchweden Stockholm-Arlanda 73.700  -3,54 % 76.405 644  -11,78 % 730
17 Finnland Helsinki-Vantaa 73.641  63,67 % 69.233 809  8,59 % 745
18 Belgien Brüssel 67.264  24,19 % 54.161 903  -10,24 % 1.006
19 Turkei Izmir 66.890  68,30 % 39.745 573  44,70 % 396
20 OsterreichÖsterreich Wien 61.081  -3,97 % 63.605 1.115  -11,16 % 1.255
In dieser Statistik sind nur Starts enthalten. (Keine Landungen)

Interkontinental

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Verkehrsreichste interkontinentale Flugstrecken ab MUC[6]
Rang Ziel Passagiere
2021
Veränderung Passagiere
2020
Starts
2021
Veränderung Starts 2020
1 Vereinigte Arabische Emirate Dubai 87.960  15,20 % 76.353 432  23,08 % 351
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chicago 78.426  140,44 % 32.618 499  89,02 % 264
3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Newark 57.004  50,75 % 37.813 381  33,22 % 286
4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Washington 55.774  90,44 % 29.287 350  30,60 % 268
5 Agypten Hurghada 49.519  63,30 % 30.324 300  74,42 % 172
6 Katar Doha 46.902  -2,50 % 48.104 468  -19,73 % 583
7 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten San Francisco 44.896  74,42 % 35.387 256  74,42 % 214
8 Agypten Kairo 35.454  78,10 % 19.907 363  81,50 % 200
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Los Angeles 33.908  57,40 % 21.543 254  51,19 % 168
10 Georgien Tiflis 26.859  -9,95 % 29.826 255  18,06 % 216
11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Boston 24.134  70,08 % 14.190 125  73,61 % 72
12 Israel Tel Aviv 22.703  -14,99 % 26.707 255  1,59 % 251
13 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Denver 20.020  33,74 % 14.969 120  53,85 % 78
14 Kanada Vancouver 19.532 83
15 Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 17.484  -53,86 % 37.895 191  -29,00 % 269
16 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Charlotte 16.111  28,08 % 22.400 93  47,46 % 177
17 Korea Sud Incheon 13.209  -19,98 % 16.507 92  -42,86 % 161
18 Tunesien Tunis 12.481  40,41 % 8.889 133  18,75 % 112
19 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York 12.195  -4,41 % 12.757 80  31,15 % 61
20 Kanada Toronto 12.127  -56,34 % 27.779 58  -57,97 % 138
In dieser Statistik sind nur Starts enthalten. (Keine Landungen)
Verkehrsreichste Flugstrecken nach Ländern ab MUC[7]
Rang Ziel Passagiere
2021
Veränderung Passagiere
2020
Starts 2021 Veränderung Starts
2020
1 Deutschland Deutschland 1.138.345  -11,05 % 1.279.790 16.847  -15,35 % 19.903
2 SpanienSpanien Spanien 817.742  92,79 % 424.168 7.046  64,97 % 4.271
3 Griechenland Griechenland 510.435  84,06 % 277.321 4.174  65,18 % 2.527
4 ItalienItalien Italien 448.436  25,90 % 356.182 5.750  5,93 % 5.428
5 Turkei Türkei 422.801  86,31 % 226.934 3.335  56,64 % 2.129
6 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA 353.870  33,56 % 264.956 2.303  29,38 % 1.780
7 FrankreichFrankreich Frankreich 293.902  25,30 % 234.552 4.351  11,14 % 3.915
8 Portugal Portugal 185.618  57,66 % 117.731 1.729  44,56 % 1.196
9 Polen Polen 171.659  41,15 % 121.618 2.397  20,33 % 1.992
10 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 138.360  -51,99 % 288.188 2.265  -34,84 % 3.476
11 NiederlandeNiederlande Niederlande 128.048  -1,41 % 129.879 1.844  -4,54 % 1.764
12 Rumänien Rumänien 121.735  55,18 % 78.446 1.803  34,96 % 1.336
13 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 105.609  -7,61 % 114.314 652  2,52 % 636
14 SchwedenSchweden Schweden 105.409  3,00 % 102.337 1.071  7,75 % 994
15 Agypten Ägypten 87.507  50,50 % 58.145 688  59,63 % 431
16 Schweiz Schweiz 85.527  -12,14 % 97.350 2.108  -6,68 % 2.259
17 Danemark Dänemark 78.028  5,35 % 74.065 920  -11,28 % 1.037
18 Finnland Finnland 74.000  2,70 % 72.058 818  6,23 % 770
19 OsterreichÖsterreich Österreich 71.397  -14,79 % 83.789 1.483  -15,79 % 1.761
20 Belgien Belgien 67.365  24,34 % 54.177 1.174  -7,99 % 1.276
In dieser Statistik sind nur Starts enthalten. (Keine Landungen)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent.
  2. Flugbewegungen ohne Militärflüge.
  3. Publikation - Transport & Verkehr - Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen - Statistisches Bundesamt (Destatis). Abgerufen am 3. Februar 2022 (deutsch).
  4. Publikation - Transport & Verkehr - Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen - Statistisches Bundesamt (Destatis). Abgerufen am 3. Februar 2022 (deutsch).
  5. Publikation - Transport & Verkehr - Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen - Statistisches Bundesamt (Destatis). Abgerufen am 3. Februar 2022 (deutsch).
  6. Publikation - Transport & Verkehr - Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen - Statistisches Bundesamt (Destatis). Abgerufen am 3. Februar 2022 (deutsch).
  7. Publikation - Transport & Verkehr - Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen - Statistisches Bundesamt (Destatis). Abgerufen am 3. Februar 2022 (deutsch).