Snookerweltrangliste 2018/19

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen aller 128 Spieler der Snooker Main Tour der Saison 2018/19 chronologisch zu Saisonbeginn und nach den weiteren Turnieren, nach denen eine Weltrangliste veröffentlicht wurde. (Die Datumsangaben in den einzelnen Spalten sind nicht die Beginn- und Endedaten des Turniers, sondern die Zeiträume für die Gültigkeit der Weltrangliste in der jeweiligen Spalte; für Turnierspalten ist dies der Tag nach dem Ende des jeweiligen Turniers bis inklusive des Endetags des folgenden Turniers.)

Diese Weltrangliste diente als Basis für die Setzliste bestimmter Turniere.[1]
Spieler[2] Start
(2.7–
29.7)

[3]
RM
(30.7–
12.8)

[3]
WOO
(13.8–
26.8)

[4]
PHC
(27.8–
30.9)

[5]
CC
(1.10–
7.10)

[6]
EM
(8.10–
21.10)

[7]
EO
(22.10–
4.11)

[8]
IC
(5.11–
18.11)

[9]
NIO
(19.11–
9.12)

[10]
UKC
(10.12–
16.12)

[11]
SO
(17.12–
3.2)

[12]
GM
(4.2–
10.2)

[13]
WGP
(11.2–
17.2)

[14]
WEO
(18.2–
24.2)

[15]
SSO
(25.2–
3.3)

[16]
IO
(4.3–
10.3)

[17]
PC
(11.3–
17.3)

[18]
GO
(18.3–
24.3)

[19]
TC
(25.3–
7.4)

[20]
CO
(8.4–
6.5)

[21]
WC
(7.5–
9.6)

[22]
±
EnglandEngland Ronnie O’Sullivan 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1   1
EnglandEngland Judd Trump 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 6 6 7 2   3
Wales Mark Williams 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3  
AustralienAustralien Neil Robertson 10 10 10 10 10 10 10 11 10 9 10 10 10 8 8 8 8 8 7 4 4   6
Schottland John Higgins 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5   1
EnglandEngland Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6   5
Nordirland Mark Allen 12 11 11 11 11 11 12 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 7   5
EnglandEngland Kyren Wilson 9 9 9 8 9 9 9 9 11 10 9 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8   1
EnglandEngland Barry Hawkins 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 9 9   2
China Volksrepublik Ding Junhui 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10   4
EnglandEngland Jack Lisowski 26 24 21 21 22 22 21 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 11 11   15
EnglandEngland David Gilbert 27 29 20 20 20 23 22 22 19 20 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 12   15
EnglandEngland Stuart Bingham 13 13 12 13 15 15 11 12 14 12 12 12 12 14 14 14 14 12 12 12 13  
EnglandEngland Shaun Murphy 8 8 8 9 8 8 8 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 14   6
Belgien Luca Brecel 15 15 13 12 12 12 13 13 13 15 14 15 14 13 13 13 13 14 14 14 15  
Schottland Stephen Maguire 17 16 14 14 16 16 15 15 15 14 15 13 13 12 12 12 12 13 13 15 16   1
EnglandEngland Allister Carter 11 12 19 19 19 21 18 18 18 18 17 19 18 18 18 18 19 19 19 19 17   6
Wales Ryan Day 16 17 15 15 14 13 14 14 12 13 13 14 17 17 17 17 17 17 17 17 18   2
EnglandEngland Joe Perry 20 20 25 25 25 18 17 21 21 19 18 18 19 19 19 19 18 18 18 18 19   1
EnglandEngland Gary Wilson 40 41 35 36 35 35 37 38 38 36 37 34 34 30 30 31 30 29 29 32 20   20
China Volksrepublik Yan Bingtao 23 23 22 23 21 24 23 23 22 22 21 22 23 23 21 21 22 22 22 20 21   2
Schottland Graeme Dott 22 22 24 24 24 25 24 24 23 23 22 21 20 21 20 20 20 20 20 21 22  
Schottland Anthony McGill 14 14 16 16 18 19 19 20 20 21 20 20 22 22 24 24 24 24 24 24 23   9
EnglandEngland Jimmy Robertson 34 35 36 35 36 26 25 25 24 25 23 23 24 24 22 22 21 21 21 22 24   10
China Volksrepublik Xiao Guodong 25 26 26 26 26 27 26 26 25 24 25 24 21 20 23 23 23 23 23 23 25  
China Volksrepublik Lü Haotian 61 61 59 58 41 40 42 41 41 40 41 40 40 39 39 32 31 31 31 28 26   35
EnglandEngland Tom Ford 32 32 33 33 31 34 36 36 36 28 28 27 27 27 26 26 25 25 25 25 27   5
EnglandEngland Mark King 21 21 23 22 23 20 20 19 28 26 26 26 26 26 27 27 26 26 26 26 28   7
China Volksrepublik Li Hang 36 36 37 37 38 37 38 39 37 38 38 36 36 36 36 34 33 34 34 27 29   7
EnglandEngland Ricky Walden 28 27 28 28 27 29 29 30 30 33 34 33 35 31 31 38 36 36 36 30 30   2
China Volksrepublik Zhou Yuelong 33 31 32 32 32 32 32 33 32 34 31 30 31 34 34 37 35 32 32 35 31   2
EnglandEngland Martin Gould 24 25 27 27 29 30 30 27 26 27 27 28 28 28 28 28 27 27 27 29 32   8
EnglandEngland Mark Davis 41 40 42 42 43 45 34 34 33 35 35 35 32 35 35 30 29 30 30 38 33   8
EnglandEngland Matthew Selt 59 60 57 57 59 59 59 58 60 54 53 51 51 50 51 35 34 35 35 34 34   25
Schottland Scott Donaldson 58 57 55 54 49 49 52 53 53 50 49 48 48 58 57 52 52 52 52 39 35   23
EnglandEngland Robert Milkins 35 33 31 31 33 33 33 31 29 30 32 31 30 37 38 40 40 38 38 41 36   1
Thailand Thepchaiya Un-Nooh 56 58 63 63 63 64 63 62 58 53 51 56 54 53 41 41 41 41 41 43 37   17
Thailand Noppon Saengkham 52 53 40 39 34 36 35 35 34 32 33 32 29 29 29 29 28 28 28 31 38   14
EnglandEngland Ben Woollaston 37 37 39 38 40 42 44 40 40 44 43 41 43 43 44 45 45 43 43 37 39   2
Iran Hossein Vafaei 45 46 48 47 44 41 40 37 39 39 39 38 37 33 33 33 32 33 33 36 40   5
China Volksrepublik Liang Wenbo 19 19 18 18 17 17 27 28 27 29 29 29 33 32 32 36 37 37 37 33 41   22
EnglandEngland Martin O’Donnell 67 67 67 67 65 65 66 60 59 46 45 43 42 40 42 43 43 44 44 47 42   25
Wales Matthew Stevens 47 49 53 55 57 58 56 44 42 47 44 42 41 41 43 44 44 45 45 48 43   4
EnglandEngland Michael Holt 31 34 34 34 37 38 39 45 46 43 42 45 46 46 40 42 42 42 42 42 44   13
Wales Michael White 29 28 30 30 30 31 31 32 35 37 36 37 39 38 37 39 39 40 40 46 45   16
Zypern Republik Michael Georgiou 49 50 51 52 53 53 53 50 51 59 57 53 52 48 49 50 50 50 50 52 46   3
EnglandEngland Peter Ebdon 55 55 56 51 52 52 49 51 48 45 46 44 44 44 46 47 47 47 47 45 47   8
EnglandEngland Chris Wakelin 48 48 46 45 46 46 47 48 49 49 48 47 47 47 48 49 49 48 48 49 48  
Norwegen Kurt Maflin 44 43 47 46 50 50 50 54 54 52 52 49 49 49 50 51 51 51 51 53 49   5
EnglandEngland Stuart Carrington 50 44 44 44 51 48 48 46 45 42 40 39 38 42 45 46 46 46 46 44 50  
Schottland Alan McManus 64 64 64 64 64 63 64 64 64 63 60 61 62 61 60 61 60 60 60 50 51   13
Thailand Akani Songsermsawad 66 66 65 65 66 66 65 65 65 55 54 50 50 51 52 54 53 55 55 56 52   14
China Volksrepublik Yuan Sijun 71 74 70 70 68 68 68 68 67 68 65 64 61 56 56 56 55 53 53 51 53   18
EnglandEngland Mark Joyce 42 42 43 43 45 44 45 47 47 48 47 46 45 45 47 48 48 49 49 54 54   12
Hongkong Marco Fu 18 18 17 17 13 14 16 16 16 17 24 25 25 25 25 25 38 39 39 40 55   37
Irland Ken Doherty 65 65 66 66 67 67 67 67 68 67 66 66 65 65 65 65 65 65 65 58 56   9
EnglandEngland Andrew Higginson 54 54 52 53 56 57 57 57 56 56 55 58 56 54 55 55 54 54 54 55 57   3
Wales Daniel Wells 63 63 62 62 62 62 62 66 66 66 58 59 57 55 54 58 57 56 56 62 58   5
China Volksrepublik Zhao Xintong 96 95 97 71 70 70 69 69 69 67 67 67 66 66 66 66 66 66 67 59
EnglandEngland Robbie Williams 57 56 58 59 60 60 60 63 62 64 63 63 64 64 64 64 64 64 64 57 60   3
EnglandEngland Liam Highfield 60 59 60 60 58 56 58 55 55 61 62 62 63 63 63 63 63 62 62 63 61   1
EnglandEngland Anthony Hamilton 30 30 29 29 28 28 28 29 31 31 30 55 60 60 62 53 62 63 63 64 62   32
Irland Fergal O’Brien 51 51 50 50 47 47 46 49 50 58 59 54 53 57 59 60 59 59 59 59 63   12
EnglandEngland Mike Dunn 53 52 54 56 55 54 54 56 57 57 56 57 55 52 53 57 56 57 57 60 64   11
Wales Dominic Dale 46 47 45 48 54 55 55 59 63 65 64 65 66 67 67 67 67 67 67 66 65   19
Wales Jamie Jones 39 39 38 40 39 39 41 42 43 51 50 52 58 59 61 62 61 61 61 61 66   27
Schottland/Israel Eden Sharav 85 85 86 86 89 87 79 77 70 70 68 68 68 69 69 68 68 68 68 68 67   18
China Volksrepublik Lu Ning 109 115 114 116 118 121 123 112 89 85 85 85 90 90 77 77 74 74 72 68
Nordirland Gerard Greene 68 68 68 68 69 71 71 71 72 73 71 70 70 71 71 71 71 71 71 69 69   1
EnglandEngland Ian Burns 73 73 74 74 75 76 76 72 73 72 69 69 69 68 68 69 69 69 69 70 70   3
EnglandEngland Rory McLeod 62 62 61 61 61 61 61 61 61 62 61 60 59 62 58 59 58 58 58 65 71   9
EnglandEngland Sam Craigie 106 112 113 104 101 100 101 99 104 103 100 100 98 99 94 94 94 94 73 72
Schweiz Alexander Ursenbacher 69 69 69 69 70 69 69 70 71 71 70 71 71 70 70 70 70 70 70 71 73   4
China Volksrepublik Tian Pengfei 103 110 112 115 93 95 93 91 79 76 77 77 77 77 78 78 77 77 81 74
EnglandEngland Joe O’Connor 99 107 106 109 113 116 118 121 103 102 103 103 80 80 82 82 84 84 76 75
Wales Duane Jones 79 79 79 79 81 81 82 83 85 87 90 72 72 72 72 72 72 72 72 74 76   3
China Volksrepublik Xu Si 74 71 72 72 72 72 72 74 76 76 74 76 76 76 76 76 76 78 78 77 77   3
China Volksrepublik Mei Xiwen 105 93 94 84 89 84 85 84 82 83 86 86 84 85 84 84 85 85 78 78
EnglandEngland Jimmy White 72 72 73 75 76 77 77 76 77 77 75 75 75 75 74 75 75 75 75 79 79   7
China Volksrepublik Zhang Yong 70 70 71 71 73 73 73 75 75 75 72 73 73 74 75 74 74 76 76 80 80   10
China Volksrepublik Luo Honghao 112 117 122 110 105 90 84 83 80 82 80 80 82 84 89 89 89 89 92 81
EnglandEngland Nigel Bond 80 80 80 80 80 80 78 79 79 81 78 79 79 78 79 81 81 79 79 83 82   2
EnglandEngland Peter Lines 75 75 75 73 74 74 74 73 74 74 73 74 74 73 73 73 73 73 73 75 83   8
EnglandEngland Rod Lawler 94 93 90 90 93 95 98 99 101 97 98 99 99 103 97 100 100 99 99 82 84   10
EnglandEngland Sam Baird 127 127 116 118 120 118 110 105 101 86 84 84 88 81 80 80 81 81 84 85
EnglandEngland Craig Steadman 97 101 102 105 100 96 94 96 100 99 96 96 95 95 92 92 92 92 85 86
EnglandEngland John Astley 128 128 128 111 114 117 109 111 113 114 109 109 110 110 107 107 106 106 102 87
China Volksrepublik Zhang Anda 124 104 99 88 82 83 80 81 84 79 81 81 79 78 79 79 80 80 86 88
Nordirland Joe Swail 91 89 89 89 92 94 97 98 97 93 89 89 89 89 88 83 83 82 82 87 89   2
Finnland Robin Hull 76 76 76 76 78 78 80 81 80 83 80 82 82 86 87 88 88 83 83 88 90   14
EnglandEngland Allan Taylor 78 78 78 78 77 75 75 78 78 78 77 78 78 81 82 85 85 86 86 89 91   13
EnglandEngland Paul Davison 87 87 83 83 85 83 85 86 89 85 84 88 88 85 86 86 86 87 87 90 92   5
Wales Jak Jones 120 97 98 99 96 99 100 102 88 87 87 87 83 83 87 87 88 88 91 93
EnglandEngland Elliot Slessor 125 105 105 108 103 102 103 104 107 104 104 104 101 100 97 97 95 95 93 94
Schottland Ross Muir 90 91 92 91 94 90 91 92 90 94 91 90 90 91 91 91 91 90 90 94 95   5
EnglandEngland Alfie Burden 104 111 110 113 110 112 88 92 95 81 83 83 87 89 90 90 91 91 95 96
EnglandEngland Oliver Lines 98 106 107 112 108 104 105 109 111 112 107 107 106 105 101 102 103 103 96 97
China Volksrepublik Li Yuan 77 77 77 77 79 79 81 82 82 86 88 91 91 92 92 93 93 93 93 97 98   21
EnglandEngland Billy Castle 88 88 88 87 90 91 93 96 94 98 95 95 95 96 96 98 98 96 96 98 99   11
Schottland Chris Totten 84 84 85 85 87 88 89 91 86 90 92 92 92 93 93 95 95 97 97 99 100   16
China Volksrepublik Niu Zhuang 83 82 82 82 83 86 88 90 87 91 93 93 93 94 94 96 96 98 98 100 101   18
China Volksrepublik Chen Zifan 81 81 81 81 82 85 87 89 88 92 94 94 94 97 98 103 103 100 100 101 102   21
Iran Soheil Vahedi 86 86 87 88 91 92 94 97 100 105 100 101 101 102 103 99 99 101 101 103 103   17
Nordirland Jordan Brown 114 119 115 117 119 114 106 108 110 111 106 106 109 109 110 110 111 111 113 104
Wales Lee Walker 102 99 95 97 97 92 95 95 99 97 98 98 100 102 102 101 102 102 104 105
EnglandEngland Ashley Hugill 82 83 84 84 86 84 86 87 93 96 96 97 97 99 101 104 104 104 104 105 106   24
Pakistan Hamza Akbar 89 90 91 92 95 98 101 102 98 102 101 102 102 105 106 105 105 105 105 106 107   18
EnglandEngland Ashley Carty 100 108 108 100 104 107 111 113 115 109 113 113 113 113 111 111 109 109 107 108
Thailand James Wattana 126 126 127 128 127 127 120 119 121 119 119 119 118 119 119 119 119 119 108 109
Malaysia Thor Chuan Leong 123 125 126 127 115 109 113 114 116 115 115 115 114 114 112 112 112 112 109 110
Deutschland Lukas Kleckers 96 95 100 101 103 109 105 107 110 112 113 108 108 104 104 106 106 107 107 110 111   15
Wales Jamie Clarke 119 122 124 125 125 126 127 127 127 125 125 125 125 116 116 116 115 115 111 112
China Volksrepublik Zhang Jiankang 115 120 117 119 116 110 114 116 118 108 112 112 107 107 108 108 108 108 112 113
EnglandEngland Sanderson Lam 92 92 94 96 98 102 106 108 103 106 105 105 105 108 108 109 109 110 110 114 114   22
EnglandEngland Sean O’Sullivan 93 94 98 100 102 107 111 115 107 109 110 114 114 115 115 115 115 113 113 115 115   22
China Volksrepublik Chen Feilong 110 116 121 123 123 124 126 124 114 106 110 110 111 111 113 113 114 114 116 116
EnglandEngland Harvey Chandler 111 96 93 96 99 103 104 106 108 107 111 111 112 112 114 114 116 116 117 117
Wales Kishan Hirani 117 121 118 120 121 122 124 123 124 122 122 122 122 123 123 123 123 123 118 118
EnglandEngland Hammad Miah 122 124 111 114 117 120 122 117 119 117 117 117 116 117 117 117 117 117 119 119
Polen Adam Stefanów 121 123 125 126 126 119 121 125 125 123 123 123 123 124 124 124 124 124 120 120
Hongkong Andy Lee 116 102 104 107 112 115 117 122 123 121 121 121 121 122 122 122 120 120 121 121
Schottland Rhys Clark 95 101 109 109 101 106 108 112 115 117 116 116 116 117 118 118 118 118 118 122 122   27
China Volksrepublik Fan Zhengyi 113 118 123 124 124 125 119 120 122 120 120 120 120 121 121 121 121 121 123 123
Deutschland Simon Lichtenberg 118 103 103 106 111 113 116 118 120 118 118 118 119 120 120 120 122 122 124 124
Agypten Basem Eltahhan 97 107 113 119 121 122 123 125 126 126 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125   28
China Volksrepublik Cao YupengA 2 38 38 41 41 42 43 43 43 44 41
China Volksrepublik Yu DeluA 3 43 45 49 49 48 51 51 52 52 60
Agypten Mohamed IbrahimA 1 108 114 120 122
A 1 
Mohamed Ibrahim trat Anfang Oktober 2018 vom Profistatus zurück.[23]
A 2 
Cao Yupeng wurde am 1. Dezember 2018 von der WPBSA bis zum 24. November 2020 auf Grund von dreifacher Spielmanipulation gesperrt.[24]
A 3 
Yu Delu wurde am 1. Dezember 2018 von der WPBSA bis zum 24. Februar 2029 auf Grund von mehrfacher Spielmanipulation gesperrt.[24]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Calendar 2018/2019. (PDF; 115 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 22. November 2018, abgerufen am 16. Februar 2019 (englisch).
  2. Tour Players 2018/19. In: wpbsa.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 1. Juni 2018, abgerufen am 31. Juli 2018 (englisch).
  3. a b World Rankings. (PDF; 192 kB) After the 2018 Kaspersky Riga Masters. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 1. August 2018, abgerufen am 1. August 2018 (englisch).
  4. World Rankings. (PDF; 192 kB) After the 2018 Hong Rui Ma Yushan World Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 12. August 2018, abgerufen am 13. August 2018 (englisch).
  5. World Rankings. (PDF; 187 kB) After the 2018 Paul Hunter Classic. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 29. August 2018, abgerufen am 31. August 2018 (englisch).
  6. World Rankings. (PDF; 188 kB) After the 2018 Evergrande China Championship. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 30. September 2018, abgerufen am 10. Oktober 2018 (englisch).
  7. World Rankings. (PDF; 188 kB) After the 2018 D88.com European Masters. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 8. Oktober 2018, abgerufen am 10. Oktober 2018 (englisch).
  8. World Rankings. (PDF; 188 kB) After the 2018 BetVictor English Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 22. Oktober 2018, abgerufen am 24. Oktober 2018 (englisch).
  9. World Rankings. (PDF; 187 kB) After the 2018 International Championship. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 5. November 2018, abgerufen am 14. November 2018 (englisch).
  10. World Rankings. (PDF; 187 kB) After the 2018 Betvictor Northern Ireland Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 19. November 2018, abgerufen am 30. November 2018 (englisch).
  11. World Rankings. (PDF; 917 kB) After the 2018 Betway UK Championship. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 10. Dezember 2018, abgerufen am 11. Dezember 2018 (englisch).
  12. World Rankings. (PDF; 186 kB) After the 2018 Betway Scottish Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 17. Dezember 2018, abgerufen am 3. Januar 2019 (englisch).
  13. World Rankings After The 2019 D88.com German Masters. (PDF) Archiviert vom Original; abgerufen am 4. Februar 2019 (englisch).
  14. World Rankings. (PDF; 168 kB) After the 2019 Coral World Grand Prix. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 11. Februar 2019, abgerufen am 12. Februar 2019 (englisch).
  15. World Rankings. (PDF; 183 kB) After the 2019 ManBetX Welsh Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 18. Februar 2019, abgerufen am 20. Februar 2019 (englisch).
  16. World Rankings. (PDF; 187 kB) After the 2019 BetVictor Shoot Out. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 25. Februar 2019, abgerufen am 27. Februar 2019 (englisch).
  17. World Rankings. (PDF; 186 kB) After the 2019 Indian Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 4. März 2019, abgerufen am 14. März 2019 (englisch).
  18. World Rankings. (PDF; 186 kB) After the 2019 Coral Players Championship. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 11. März 2019, abgerufen am 14. März 2019 (englisch).
  19. World rankings. (PDF) After the 2019 Betway Gibraltar Open. World Professional Billiards and Snooker Association, 18. März 2019, abgerufen am 23. März 2019 (englisch).
  20. World rankings. (PDF) After the 2019 Coral Tour Championship. World Professional Billiards and Snooker Association, 25. März 2019, abgerufen am 30. März 2019 (englisch).
  21. World rankings. (PDF) After the 2019 Xingpai China Open. World Professional Billiards and Snooker Association, 7. April 2019, abgerufen am 9. April 2019 (englisch).
  22. World Rankings. (PDF; 172 kB) After the 2019 Betfred World Championship. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 16. Mai 2019, abgerufen am 15. Juni 2019 (englisch).
  23. Robertson up to Fourth. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 9. Oktober 2018, abgerufen am 10. Oktober 2018 (englisch).
  24. a b WPBSA Statement. World Professional Billiards and Snooker Association, 1. Dezember 2018, abgerufen am 3. Januar 2019 (englisch).