Liste der Bahnhöfe in London

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Liste der bestehenden Bahnhöfe in London (Stand: März 2018). Größter Güterbahnhof der Stadt ist Wembley Yard an der Strecke nach Nordwestengland über Rugby. Die Personenbahnhöfe sind nachstehend alphabetisch aufgelistet. Die Fahrgastzahlen basieren auf Erhebungen des Office of Rail and Road für das Fiskaljahr 2016/17 (1. April bis 31. März).

Nicht aufgeführt sind die Stationen der London Underground und der Docklands Light Railway; siehe Liste der Stationen der London Underground. Eine Übersicht der Tarifzonen befindet sich auf der Webseite visitorshop.tfl.gov.uk.[1]

Name Stadtbezirk Betreiber Tarifzone Fahrgäste in
Mio. (2016/17)
Gleise Eröffnet
Abbey Wood Greenwich TfL Rail 4 2,989 4 1849
Acton Central Ealing London Overground 2 1,932 2 1853
Acton Main Line Ealing TfL Rail 3 0,239 2 1868
Albany Park Bexley Southeastern 5 0,967 2 1935
Alexandra Palace Haringey Thameslink and Great Northern 3 1,622 4 1859
Anerley Bromley London Overground 4 0,973 2 1839
Angel Road Enfield Abellio Greater Anglia 4 0,034 2 1840
Balham Wandsworth Southern 3 8,751 4 1863
Barking Barking and Dagenham c2c 4 12,787 9 1854
Barnehurst Bexley Southeastern 6 1,758 2 1895
Barnes Richmond upon Thames South Western Railway 3 2,661 4 1846
Barnes Bridge Richmond upon Thames South Western Railway 3 0,895 2 1916
Battersea Park Wandsworth Southern 2 1,783 5 1865
Beckenham Hill Lewisham Southeastern 4 0,330 2 1892
Beckenham Junction Bromley Southeastern 4 2,777 5 1857
Bellingham Lewisham Southeastern 3 0,781 2 1892
Belmont Sutton Southern 5 0,137 1 1865
Belvedere Bexley Southeastern 5 1,037 2 1859
Berrylands Kingston upon Thames South Western Railway 5 0,375 2 1933
Bethnal Green Tower Hamlets London Overground 2 1,256 2 1872
Bexley Bexley Southeastern 6 1,147 2 1866
Bexleyheath Bexley Southeastern 5 3,070 2 1895
Bickley Bromley Southeastern 5 0,939 4 1858
Birkbeck Bromley Southern 4 0,083 1 1930
Blackfriars City of London Network Rail 1 10,576 6 1886
Blackheath Lewisham Southeastern 3 3,469 2 1849
Blackhorse Road Waltham Forest London Underground 3 0,774 4 1894
Bond Street City of Westminster London Underground 1 2 2022 (Eisenbahn)
Bowes Park Haringey Thameslink and Great Northern 3 und 4 0,870 2 1880
Brentford Hounslow South Western Railways 4 1,858 2 1849
Brimsdown Enfield Abellio Greater Anglia 5 1,045 2 1884
Brixton Lambeth Southeastern 2 1,344 2 1862
Brockley Lewisham London Overground 2 4,451 2 1871
Bromley North Bromley Southeastern 4 0,497 2 1878
Bromley South Bromley Southeastern 2 8,532 4 1858
Brondesbury Brent London Overground 5 2,658 2 1860
Brondesbury Park Brent London Overground 5 1,046 2 1904
Bruce Grove Haringey London Overground 3 1,101 2 1872
Bush Hill Park Enfield London Overground 5 1,037 2 1880
Caledonian Road & Barnsbury Islington London Overground 2 1,838 2 1850
Cambridge Heath Tower Hamlets London Overground 2 0,766 4 1872
Camden Road Camden London Overground 2 5,258 2 1870
Canada Water Southwark London Underground 2 25,016 2 1999
Cannon Street City of London Network Rail 1 22,660 7 1866
Canonbury Islington London Overground 2 3,005 2 1869
Carshalton Sutton Southern 5 1,296 2 1868
Carshalton Beeches Sutton Southern 5 0,861 2 1906
Castle Bar Park Ealing Great Western Railway 4 0,152 2 1906
Catford Lewisham Thameslink and Great Northern 4 1,153 2 1892
Catford Bridge Lewisham Southeastern 3 2,550 2 1857
Chadwell Heath Barking and Dagenham TfL Rail 5 3,884 4 1864
Charing Cross City of Westminster Network Rail 1 29,560 6 1864
Charlton Greenwich Southeastern 3 1,496 2 1849
Cheam Sutton Southern 5 0,979 2 1844
Chelsfield Bromley Southeastern 6 0,921 2 1868
Chessington North Kingston upon Thames South Western Railway 6 0,553 2 1939
Chessington South Kingston upon Thames South Western Railway 6 0,406 2 1939
Chingford Waltham Forest London Overground 5 2,063 3 1873
Chislehurst Bromley Southeastern 5 1,194 4 1865
Chiswick Hounslow South Western Railway 4 1,071 2 1849
City Thameslink City of London Thameslink and Great Northern 1 6,339 2 1990
Clapham High Street Lambeth London Overground 2 2,112 2 1866
Clapham Junction Wandsworth South Western Railway 2 30,681 17 1838
Clapton Hackney London Overground 2 und 3 1,806 2 1873
Clock House Bromley Southeastern 4 1,157 2 1864
Coulsdon South Croydon Southern 6 1,271 2 1889
Coulsdon Town Croydon Southern 6 0,282 2 1904
Crayford Bexley Southeastern 6 1,547 2 1866
Crews Hill Enfield Thameslink and Great Northern 6 0,133 2 1910
Cricklewood Barnet Thameslink and Great Northern 3 0,948 2 1868
Crofton Park Lewisham Thameslink and Great Northern 3 0,712 2 1892
Crouch Hill Islington London Overground 3 0,285 2 1868
Crystal Palace Bromley London Overground 3 und 4 3,647 6 1854
Dagenham Dock Barking and Dagenham c2c 5 0,389 2 1854
Dalston Junction Hackney London Overground 2 5,297 4 1865
Dalston Kingsland Hackney London Overground 2 6,185 2 1983
Denmark Hill Southwark Thameslink and Great Northern 2 7,187 4 1865
Deptford Lewisham Southeastern 2 1,092 2 1836
Drayton Green Ealing Great Western Railway 4 0,102 2 1905
Drayton Park Islington Thameslink and Great Northern 2 0,792 2 1904
Ealing Broadway Ealing TfL Rail 3 6,373 9 1838
Earlsfield Wandsworth South Western Railway 3 7,197 4 1884
East Croydon Croydon Southern 5 22,606 6 1841
East Dulwich Southwark Southern 2 1,335 2 1868
Eden Park Bromley Southeastern 5 0,615 2 1882
Edmonton Green Enfield London Overground 4 3,660 2 1874
Elephant & Castle Southwark Thameslink and Great Northern 1 und 2 2,997 4 1862
Elmers End Bromley Southeastern 4 1,201 3 1864
Elmstead Woods Bromley Southeastern 4 1,228 4 1904
Eltham Greenwich Southeastern 4 2,387 2 1985
Emerson Park Havering London Overground 6 0,278 1 1909
Enfield Chase Enfield Thameslink and Great Northern 5 1,590 2 1910
Enfield Lock Enfield Abellio Greater Anglia 6 1,397 2 1855
Enfield Town Enfield London Overground 5 2,222 3 1849
Erith Bexley Southeastern 6 0,834 2 1849
Essex Road Islington Thameslink and Great Northern 2 0,811 2 1904
Euston Camden Network Rail 1 44,059 18 1837
Falconwood Bexley Southeastern 4 1,146 2 1936
Farringdon Islington London Underground 1 12,046 4 1863
Feltham Hounslow South Western Railway 6 4,315 2 1848
Fenchurch Street City of London c2c 1 18,526 4 1841
Finchley Road & Frognal Camden London Overground 2 2,134 2 1860
Finsbury Park Islington Thameslink and Great Northern 2 7,033 8 1861
Forest Gate Newham TfL Rail 3 3,207 2 1840
Forest Hill Lewisham London Overground 3 5,423 2 1839
Fulwell Richmond upon Thames South Western Railway 6 0,424 2 1864
Gidea Park Havering TfL Rail 6 2,797 4 1910
Gipsy Hill Lambeth Southern 3 1,715 2 1856
Goodmayes Redbridge TfL Rail 4 3,845 4 1901
Gordon Hill Enfield Thameslink and Great Northern 5 1,313 3 1910
Gospel Oak Camden London Overground 2 2,356 3 1860
Grange Park Enfield Thameslink and Great Northern 5 0,400 2 1910
Greenford Ealing London Underground 4 0,230 3 1904
Greenwich Greenwich Southeastern 2 und 3 2,818 4 1838
Grove Park Lewisham Southeastern 4 2,617 5 1871
Gunnersbury Hounslow London Overground 3 2,536 2 1869
Hackbridge Sutton Southern 4 0,820 2 1868
Hackney Central Hackney London Overground 2 4,829 2 1850
Hackney Downs Hackney London Overground 2 3,901 4 1872
Hackney Wick Tower Hamlets London Overground 2 2,140 2 1985
Hadley Wood Enfield Thameslink and Great Northern 6 0,392 2 1885
Haggerston Hackney London Overground 2 3,223 2 2010
Hampstead Heath Camden London Overground 3 3,372 2 1860
Hampton Richmond upon Thames South Western Railway 6 1,049 2 1864
Hampton Wick Richmond upon Thames South Western Railway 6 0,985 2 1863
Hanwell Ealing TfL Rail 4 0,355 3 1838
Harlesden Brent London Overground 3 1,056 2 1912
Harold Wood Havering TfL Rail 6 2,973 4 1868
Harringay Haringey Thameslink and Great Northern 3 1,276 2 1865
Harringay Green Lanes Haringey London Overground 3 0,409 2 1880
Harrow & Wealdstone Harrow London Overground 5 3,853 6 1837
Harrow-on-the-Hill Harrow London Underground 5 2,463 6 1880
Hatch End Harrow London Overground 6 0,712 2 1844
Haydons Road Merton Thameslink and Great Northern 3 0,344 2 1868
Hayes Bromley Southeastern 5 1,166 2 1882
Hayes & Harlington Hillingdon TfL Rail 5 3,845 5 1864
Headstone Lane Harrow London Overground 5 0,477 2 1913
Heathrow Central Hillingdon Heathrow Express 6 ? 2 1998
Heathrow Terminal 4 Hillingdon Heathrow Express 6 ? 2 1998
Heathrow Terminal 5 Hillingdon Heathrow Express 6 ? 4 2008
Hendon Barnet Thameslink and Great Northern 3 und 4 1,127 2 1868
Herne Hill Lambeth Southeastern 2 und 3 2,873 4 1862
Highams Park Waltham Forest London Overground 4 2,358 2 1873
Highbury & Islington Islington London Underground 2 29,853 8 1850
Hither Green Lewisham Southeastern 3 3,372 6 1895
Homerton Hackney London Overground 2 4,816 2 1868
Honor Oak Park Lewisham London Overground 3 3,071 2 1886
Hornsey Haringey Thameslink and Great Northern 3 1,675 2 1850
Hounslow Hounslow South Western Railway 5 1,178 2 1850
Hoxton Hackney London Overground 1 und 2 2,996 2 2010
Ilford Redbridge TfL Rail 4 8,122 4 1839
Imperial Wharf Hammersmith and Fulham London Overground 2 3,133 2 2009
Isleworth Hounslow South Western Railway 4 1,446 2 1850
Kenley Croydon Southern 6 0,418 2 1856
Kensal Green Brent London Overground 2 0,683 2 1916
Kensal Rise Brent London Overground 2 2,700 2 1873
Kensington (Olympia) Kensington and Chelsea London Overground 2 4,118 3 1862
Kent House Bromley Southeastern 4 1,077 4 1884
Kentish Town Camden London Underground 2 2,732 4 1868
Kentish Town West Camden London Overground 2 2,026 2 1867
Kenton Brent London Underground 4 1,139 2 1912
Kew Bridge Hounslow South Western Railway 3 1,190 2 1849
Kew Gardens Richmond upon Thames London Underground 3 und 4 1,302 2 1869
Kidbrooke Greenwich Southeastern 3 1,573 2 1895
Kilburn High Road Camden London Overground 2 0,929 2 1852
King’s Cross Camden Network Rail 1 33,816 12 1852
Kingston Kingston upon Thames South Western Railway 6 5,440 3 1863
Knockholt Bromley Southeastern 6 0,273 2 1876
Ladywell Lewisham Southeastern 3 1,291 2 1857
Lea Bridge Waltham Forest Abellio Greater Anglia 3 0,315 2 2016
Lee Lewisham Southeastern 3 1,704 2 1866
Lewisham Lewisham Southeastern 2 und 3 10,749 6 1849
Leyton Midland Road Waltham Forest London Overground 3 0,287 2 1894
Leytonstone High Road Waltham Forest London Overground 3 0,211 2 1894
Limehouse Tower Hamlets c2c 2 3,439 4 1840
Liverpool Street City of London Network Rail 1 67,339 18 1874
London Bridge Southwark Network Rail 1 47,874 15 1836
London Fields Hackney London Overground 2 1,331 2 1872
Loughborough Junction Lambeth Thameslink and Great Northern 2 0,855 2 1864
Lower Sydenham Lewisham Southeastern 4 0,585 2 1857
Malden Manor Kingston upon Thames South Western Railway 4 0,462 2 1938
Manor Park Newham TfL Rail 3 und 4 2,374 4 1873
Maryland Newham TfL Rail 3 1,250 4 1873
Marylebone City of Westminster Chiltern Railways 1 16,667 6 1899
Maze Hill Greenwich Southeastern 3 0,834 2 1873
Mill Hill Broadway Barnet Thameslink and Great Northern 4 1,884 4 1868
Mitcham Eastfields Merton Southern 3 1,380 2 2008
Mitcham Junction Merton Southern 4 0,483 4 1868
Moorgate City of London London Underground 1 10,834 10 1865
Morden South Merton Thameslink and Great Northern 4 0,072 2 1930
Mortlake Richmond upon Thames South Western Railway 3 1,848 2 1846
Motspur Park Merton South Western Railway 4 1,153 2 1925
Mottingham Greenwich Southeastern 4 1,316 2 1866
New Barnet Barnet Thameslink and Great Northern 5 1,267 4 1850
New Beckenham Bromley Southeastern 4 0,788 2 1864
New Cross Lewisham Southeastern 2 3,311 4 1850
New Cross Gate Lewisham London Overground 2 2,330 5 1839
New Eltham Greenwich Southeastern 4 2,232 2 1878
New Malden Kingston upon Thames South Western Railway 4 2,981 4 1846
New Southgate Barnet Thameslink and Great Northern 4 0,837 4 1850
Norbiton Kingston upon Thames South Western Railway 5 2,335 2 1869
Norbury Croydon Southern 3 3,483 4 1878
North Dulwich Southwark Southern 2 und 3 0,623 2 1868
North Sheen Richmond upon Thames South Western Railway 3 0,512 2 1930
North Wembley Brent London Underground 4 0,984 2 1912
Northolt Park Ealing Chiltern Railways 5 0,259 2 1926
Northumberland Park Haringey Abellio Greater Anglia 3 0,437 2 1842
Norwood Junction Croydon London Overground 4 4,363 6 1839
Nunhead Southwark Thameslink and Great Northern 2 0,443 2 1871
Oakleigh Park Barnet Thameslink and Great Northern 4 1,042 4 1873
Old Street Islington London Underground 1 5,324 4 1901
Orpington Bromley Southeastern 6 5,155 8 1868
Paddington City of Westminster London Underground 1 35,836 13 1838
Palmers Green Enfield Thameslink and Great Northern 4 1,913 2 1871
Peckham Rye Southwark Southern 2 7,464 4 1865
Penge East Bromley London Underground 4 1,771 2 1863
Penge West Bromley London Overground 2 0,697 2 1839
Petts Wood Bromley Southeastern 5 2,273 4 1928
Plumstead Greenwich London Underground 4 1,332 2 1859
Ponders End Enfield Abellio Greater Anglia 5 0,563 2 1840
Purley Croydon Southeastern 6 3,030 6 1841
Purley Oaks Croydon London Underground 6 0,609 4 1899
Putney Wandsworth South Western Railway 2 und 3 8,868 4 1846
Queen’s Park Brent Southeastern 2 2,931 4 1879
Queens Road Peckham Southwark Southern 2 2,824 2 1866
Queenstown Road (Battersea) Wandsworth South Western Railway 2 1,825 2 1877
Rainham Havering c2c 6 1,772 2 1854
Ravensbourne Bromley Thameslink and Great Northern 4 0,196 2 1892
Raynes Park Merton South Western Railway 4 4,432 4 1871
Rectory Road Hackney London Overground 2 0,983 2 1872
Reedham Croydon Southern 6 0,222 2 1911
Richmond Richmond upon Thames South Western Railway 4 11,651 7 1846
Riddlesdown Croydon Southern 6 0,338 2 1927
Romford Havering TfL Rail 6 8,833 5 1839
Rotherhithe Southwark London Overground 2 1,841 2 1869
Sanderstead Croydon Southern 6 1,009 2 1884
Selhurst Croydon Southern 4 1,535 4 1865
Seven Kings Redbridge TfL Rail 4 3,099 4 1899
Seven Sisters Haringey London Overground 3 7,987 5 1872
Shadwell Tower Hamlets London Overground 2 5,015 2 1876
Shepherd’s Bush Hammersmith and Fulham London Overground 2 7,984 2 2008
Shoreditch High Street Hackney London Overground 2 7,855 2 2010
Shortlands Bromley Southeastern 4 1,633 2 1858
Sidcup Bexley Southeastern 5 3,048 2 1866
Silver Street Enfield London Overground 3 1,581 2 1872
Slade Green Bexley Southeastern 6 0,811 2 1900
South Acton Ealing London Overground 3 0,792 2 1880
South Bermondsey Southwark Southern 2 0,627 2 1866
South Croydon Croydon Southern 5 1,132 5 1865
South Greenford Ealing Great Western Railway 4 0,053 2 1926
South Hampstead Camden London Overground 2 0,423 2 1879
South Kenton Brent London Underground 4 0,593 2 1933
South Merton Merton Thameslink and Great Northern 4 0,114 2 1929
South Ruislip Hillingdon London Underground 5 0,229 4 1908
South Tottenham Haringey London Overground 3 0,410 2 1871
Southall Ealing TfL Rail 4 2,684 5 1839
Southbury Enfield London Overground 5 0,939 2 1891
St Helier Merton Thameslink and Great Northern 4 0,183 2 1930
St James’ Street Waltham Forest London Overground 3 1,159 2 1870
St Johns Lewisham Southeastern 2 0,733 2 1873
St Margarets Richmond upon Thames South Western Railway 4 1,455 3 1876
St Mary Cray Bromley Southeastern 6 1,802 4 1860
St Pancras Camden Network Rail 1 33,492 15 1868
Stamford Hill Hackney London Overground 3 0,579 2 1872
Stoke Newington Hackney London Overground 2 1,367 3 1872
Stonebridge Park Brent London Underground 3 0,811 2 1912
Stratford Newham TfL Rail 3 42,252 17 1839
Stratford International Newham Network Rail 3 2,136 4 2009
Strawberry Hill Richmond upon Thames South Western Railway 5 0,893 2 1873
Streatham Lambeth Southern 3 2,708 2 1868
Streatham Common Lambeth Southern 3 4,077 4 1862
Streatham Hill Lambeth Southern 3 2,224 3 1856
Sudbury & Harrow Road Brent Chiltern Railways 4 0,038 2 1906
Sudbury Hill Harrow Harrow Chiltern Railways 4 0,069 2 1906
Sundridge Park Bromley Southeastern 4 0,241 2 1878
Surbiton Kingston upon Thames South Western Railway 6 9,377 4 1838
Surrey Quays Southwark London Overground 2 4,671 2 1869
Sutton Sutton Southern 5 6,526 4 1847
Sutton Common Sutton Thameslink and Great Northern 4 0,316 2 1930
Sydenham Lewisham London Overground 3 4,282 2 1839
Sydenham Hill Southwark Southeastern 3 0,749 2 1863
Syon Lane Hounslow South Western Railways 4 1,440 2 1925
Teddington Richmond upon Thames South Western Railway 6 2,234 2 1864
Thornton Heath Croydon Southern 4 3,391 4 1862
Tolworth Kingston upon Thames South Western Railway 5 0,603 2 1938
Tooting Merton Thameslink and Great Northern 3 1,028 2 1894
Tottenham Court Road City of Westminster London Underground 1 2 2022 (Eisenbahn)
Tottenham Hale Haringey Abellio Greater Anglia 3 7,939 2 1840
Tulse Hill Lambeth Southern 3 2,179 4 1868
Turkey Street Enfield London Overground 6 0,712 2 1891
Twickenham Richmond upon Thames South Western Railway 5 5,924 4 1848
Upminster Havering c2c 6 5,984 7 1885
Upper Holloway Islington London Overground 2 0,415 2 1868
Vauxhall Lambeth South Western Railway 1 und 2 22,483 8 1848
Victoria City of Westminster Network Rail 1 75,889 19 1860
Waddon Croydon Southern 5 0,627 2 1863
Wallington Sutton Southern 5 1,867 2 1847
Walthamstow Central Waltham Forest London Overground 3 4,021 4 1870
Walthamstow Queens Road Waltham Forest London Overground 3 0,219 2 1894
Wandsworth Common Wandsworth Southern 3 1,472 4 1869
Wandsworth Road Wandsworth London Overground 2 0,813 2 1863
Wandsworth Town Wandsworth South Western Railway 2 4,087 4 1846
Wanstead Park Newham London Overground 3 0,213 2 1894
Wapping Tower Hamlets London Overground 2 2,484 2 1869
Waterloo Lambeth Network Rail 1 99,403 24 1848
Waterloo East Lambeth Southeastern 1 10,325 4 1869
Welling Bexley Southeastern 4 2,667 2 1895
Wembley Central Brent London Underground 4 3,342 6 1842
Wembley Stadium Brent Chiltern Railways 4 0,805 2 1906
West Brompton Kensington and Chelsea London Underground 2 5,226 4 1866
West Croydon Croydon London Overground 5 5,532 3 1839
West Drayton Hillingdon TfL Rail 6 2,066 4 1838
West Dulwich Southwark Southeastern 3 1,122 2 1862
West Ealing Ealing TfL Rail 3 0,924 3 1871
West Ham Newham London Underground 3 10,630 8 1901
West Hampstead Camden London Overground 2 4,722 2 1888
West Hampstead Thameslink Camden Thameslink and Great Northern 2 3,690 2 1871
West Norwood Lambeth Southern 3 1,937 2 1856
West Ruislip Hillingdon London Underground 6 0,189 4 1906
West Sutton Sutton Thameslink and Great Northern 5 0,348 2 1930
West Wickham Bromley Southeastern 5 0,940 2 1882
Westcombe Park Greenwich Southeastern 3 0,786 2 1879
Whitechapel Tower Hamlets London Underground 2 14,128 4 1876
White Hart Lane Haringey London Overground 3 1,645 2 1872
Whitton Richmond upon Thames South Western Railway 5 1,394 2 1930
Willesden Junction Brent London Overground 3 6,197 5 1866
Wimbledon Merton South Western Railway 3 20,150 11 1838
Wimbledon Chase Merton Thameslink and Great Northern 3 0,290 2 1929
Winchmore Hill Enfield Thameslink and Great Northern 4 1,690 2 1871
Wood Street Waltham Forest London Overground 4 1,317 2 1873
Woodgrange Park Newham London Overground 3 und 4 0,196 2 1894
Woodmansterne Croydon Southern 6 0,301 2 1932
Woolwich Arsenal Greenwich Southeastern 4 3,648 2 1849
Woolwich Dockyard Greenwich Southeastern 3 0,422 2 1849
Worcester Park Sutton South Western Railway 4 2,366 2 1859

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. London’s Rail & Tube services. tfl, abgerufen am 17. Juli 2019 (englisch).