Fußball-Regionalliga 1971/72

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fußball-Regionalliga 1971/72
Regionalliga 1970/71
Bundesliga 1971/72

Die Fußball-Regionalliga-Saison 1971/72 war die neunte Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

In den Aufstiegsspielen setzten sich der Wuppertaler SV, der in der Aufstiegsrunde ohne Punktverlust blieb, und Absteiger Kickers Offenbach, in regulärer Saison und Aufstiegsrunde ungeschlagen und dennoch in den Aufstiegsspielen nur wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Rot-Weiss Essen, durch und stiegen damit in die Bundesliga auf. Borussia Neunkirchen gelang in der Aufstiegsrunde gegen Tasmania Berlin ein zweistelliger Erfolg, das Heimspiel wurde mit 10:0 gewonnen.

83 Mannschaften traten in fünf Regionalligen an. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Regionalliga am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. In den Regionalligen West und Süd stiegen die drei letzten Mannschaften ab, in allen anderen Ligen waren die beiden Letztplatzierten vom Abstieg in die 1. Amateurliga betroffen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC St. Pauli  34  24  6  4 086:370 +49 54:14
 2. VfL Osnabrück (M)  34  21  7  6 062:200 +42 49:19
 3. VfL Wolfsburg  34  20  5  9 063:380 +25 45:23
 4. HSV Barmbek-Uhlenhorst  34  19  7  8 053:330 +20 45:23
 5. 1. SC Göttingen 05  34  20  4  10 067:480 +19 44:24
 6. VfB Lübeck  34  14  11  9 050:410  +9 39:29
 7. Leu Braunschweig  34  13  12  9 060:470 +13 38:30
 8. TSR Olympia Wilhelmshaven  34  13  7  14 036:330  +3 33:35
 9. Heider SV  34  11  10  13 050:500  ±0 32:36
10. TuS Celle  34  12  7  15 052:640 −12 31:37
11. Holstein Kiel  34  12  6  16 048:560  −8 30:38
12. Phönix Lübeck  34  8  14  12 043:590 −16 30:38
13. OSV Hannover (N)  34  12  6  16 047:690 −22 30:38
14. SV Arminia Hannover  34  10  8  16 043:510  −8 28:40
15. Bremerhaven 93  34  8  9  17 042:600 −18 25:43
16. Itzehoer SV  34  8  5  21 036:600 −24 21:47
17. SC Sperber Hamburg  34  6  7  21 034:690 −35 19:49
18. Polizei SV Bremen (N)  34  6  7  21 031:680 −37 19:49
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1972/73
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1972/73
  • (M) Regionalligameister Nord 1970/71
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1970/71

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Regionalliga Nord
    1971/72
    FC St. Pauli VfL Osnabrück VfL Wolfsburg HSV Barmbek-Uhlenhorst 1. SC Göttingen 05 VfB Lübeck Leu Braunschweig TSR Olympia Wilhelmshaven Heider SV TuS Celle Holstein Kiel 1. FC Phönix Lübeck OSV Hannover SV Arminia Hannover Bremerhaven 93 Itzehoer SV SC Sperber Hamburg Polizei SV Bremen
    01. FC St. Pauli 2:0 2:0 1:1 2:0 3:2 1:1 1:0 4:1 3:1 3:2 6:0 6:0 2:1 2:1 2:1 2:0 3:0
    02. VfL Osnabrück 3:0 2:1 0:1 5:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 4:1 3:0 7:0 2:0 3:0 2:0 0:1 1:0
    03. VfL Wolfsburg 1:1 0:4 2:1 3:1 4:1 1:2 1:2 1:0 5:1 2:1 1:0 5:2 4:0 4:0 1:0 1:0 2:0
    04. Barmbek-Uhlenhorst 1:3 1:1 1:0 1:2 4:1 0:0 1:0 1:0 4:3 5:3 6:0 1:0 3:0 3:1 1:0 2:0 1:1
    05. 1. SC Göttingen 05 3:1 1:3 0:2 3:0 3:0 0:0 2:0 4:1 2:1 3:1 3:2 4:1 2:1 7:1 2:1 4:1 2:1
    06. VfB Lübeck 2:2 1:1 1:0 0:2 2:2 2:2 0:3 5:1 1:0 3:0 1:0 2:0 3:1 0:1 2:1 3:1 1:0
    07. Leu Braunschweig 0:1 0:1 0:2 3:0 3:1 0:4 1:2 3:1 4:0 2:2 1:1 4:0 2:5 1:1 1:1 3:1 6:2
    08. TSR Wilhelmshaven 1:4 0:1 1:0 2:1 1:2 0:1 1:1 3:1 1:0 1:0 1:1 4:1 0:0 2:2 2:0 0:0 2:0
    09. Heider SV 1:1 0:0 2:2 0:0 2:0 0:2 4:1 1:1 3:0 2:0 3:1 1:0 2:1 0:1 1:1 2:2 5:0
    10. TuS Celle 0:4 0:7 1:1 2:0 5:2 1:1 2:2 1:0 2:1 0:0 2:2 5:1 3:2 1:2 0:1 1:0 4:1
    11. Holstein Kiel 4:2 3:0 1:2 0:2 2:0 1:0 2:1 2:1 3:0 3:1 1:1 2:0 1:0 1:1 6:0 1:5 1:1
    12. Phönix Lübeck 2:2 2:2 1:3 1:0 0:0 0:0 2:2 1:0 1:1 0:0 2:0 2:5 2:2 3:1 0:4 2:2 3:1
    13. OSV Hannover 2:1 1:0 1:2 1:3 1:2 0:0 2:0 2:1 3:3 3:3 2:0 2:1 0:1 1:1 3:0 3:1 1:1
    14. Arminia Hannover 0:3 0:2 2:2 0:0 2:1 0:0 2:3 1:1 2:0 2:0 4:1 0:1 0:1 1:1 5:2 1:1 2:1
    15. Bremerhaven 93 1:2 0:1 3:0 1:2 1:2 2:2 0:2 1:2 2:0 2:3 0:0 2:2 2:4 1:2 3:2 3:1 2:0
    16. Itzehoer SV 1:3 0:1 1:3 1:2 0:0 2:2 1:4 0:1 0:3 1:3 2:1 1:0 1:2 1:0 2:1 0:1 1:1
    17. Sperber Hamburg 2:6 2:0 1:3 1:1 1:2 2:2 1:2 1:0 1:4 1:4 0:1 0:4 1:0 1:3 1:1 0:5 0:1
    18. Polizei SV Bremen 2:5 0:0 2:2 0:1 0:4 1:3 0:2 1:0 1:3 0:2 4:1 1:3 2:2 2:0 1:0 1:2 2:1

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. VfB Oldenburg  6  3  2  1 020:130  +7 08:40
     2. SC Concordia Hamburg  6  3  2  1 007:400  +3 08:40
     3. SpVgg Preußen Hameln  6  3  2  1 008:900  −1 08:40
     4. Rendsburger TSV  6  0  0  6 006:150  −9 00:12
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. SV Meppen  6  4  0  2 012:800  +4 08:40
     2. ASV Bergedorf 85  6  3  1  2 009:700  +2 07:50
     3. Blumenthaler SV  6  2  2  2 007:700  ±0 06:60
     4. Schleswig 06  6  1  1  4 008:140  −6 03:90
  • Aufsteiger zur Regionalliga Nord 1972/73
  • Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Wacker 04 Berlin  33  24  5  4 085:280 +57 53:13
     2. Tasmania 1900 Berlin (M)  33  24  4  5 083:230 +60 52:14
     3. Blau-Weiß 90 Berlin  33  22  7  4 102:370 +65 51:15
     4. Tennis Borussia Berlin  33  22  6  5 082:260 +56 50:16
     5. Spandauer SV  33  14  6  13 051:600  −9 34:32
     6. Hertha Zehlendorf  33  10  8  15 056:660 −10 28:38
     7. 1. FC Neukölln  33  11  5  17 045:660 −21 27:39
     8. BFC Alemannia 90  33  9  7  17 037:550 −18 25:41
     9. Berliner SV 92 (N)  33  7  8  18 027:630 −36 22:44
    10. Rapide Wedding  33  9  4  20 042:830 −41 22:44
    11. TuS Wannsee  33  7  4  22 027:790 −52 18:48
    12. BFC Meteor 06 (N)  33  4  6  23 040:910 −51 14:52
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1972/73
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1972/73
  • (M) Regionalligameister Berlin 1970/71
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1970/71

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Regionalliga Berlin
    1971/72
    Wacker 04 Tasmania 1900 Blau-Weiß 90 Tennis Borussia Spandauer SV Hertha Zehlendorf 1. FC Neukölln Alemannia 90 Berliner SV 92 Rapide Wedding TuS Wannsee Meteor 06
    01. Wacker 04 0:0 1:2
    3:2
    3:1
    1:1
    1:0
    4:0
    2:1 4:1 3:1 5:0
    2:0
    4:1
    1:1
    1:0
    3:0
    5:0
    02. Tasmania 2:1
    1:3
    4:1
    0:0
    3:2 1:0 3:1 2:0 2:0
    3:0
    3:0
    0:1
    4:0
    1:1
    4:1 3:1
    03. Blau-Weiß 90 2:2 4:2* 1:1 1:0
    5:1
    5:2
    4:2
    2:1 2:2
    1:0
    5:0 2:0
    4:0
    5:0
    4:1
    2:1
    7:3
    04. Tennis Borussia 1:1
    1:1
    0:0
    0:1
    3:1
    1:1
    2:0
    5:0
    0:0 7:0
    6:1
    2:1
    2:1
    2:1 4:0 3:0
    5:0
    2:0
    05. Spandauer SV 2:1 2:9
    1:3
    1:6 0:1 1:1
    3:1
    1:1
    2:1
    2:0 3:3
    2:1
    5:0
    4:2
    3:0 2:1
    4:1
    06. Hertha Zehlendorf 1:4
    0:2
    3:4
    0:4
    0:2 0:4
    1:3
    2:4 4:1
    0:1
    2:3 1:1
    1:0
    4:2 4:0
    3:3
    3:1
    07. 1. FC Neukölln 2:1
    0:3
    2:1
    0:3
    0:6
    2:2
    2:0 2:3 0:1 2:0
    1:2
    4:0
    2:1
    4:1 5:0 2:2
    08. Alemannia 90 1:3
    2:4
    0:3 0:2 1:2 1:2
    1:0
    0:1
    1:1
    0:0 1:0
    1:1
    1:6 1:1 3:1
    1:0
    09. BSV 92 0:3 0:5 1:5
    2:2
    0:3
    2:1
    0:0 1:1 1:0 0:2 1:2
    1:0
    2:1
    4:2
    0:0
    1:1
    10. Rapide Wedding 1:3 0:2 0:6 0:6
    1:2
    0:1 0:3
    1:3
    1:1
    2:0
    1:1
    2:6
    1:2 2:0
    2:1
    3:1
    11. TuS Wannsee 0:2 0:5
    1:0
    1:6 0:1 2:1
    0:0
    1:4 1:2
    2:1
    1:1
    0:1
    1:0 1:2 1:0
    2:0
    12. Meteor 06 1:3
    1:6
    2:1
    0:4
    0:6 1:4
    2:5
    1:1 2:2
    3:3
    0:2
    5:2
    2:1 1:0 2:4
    2:3
    2:3
    * Spielwertung 0:2 (Sportgerichtsurteil)
    

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Wuppertaler SV  34  28  4  2 111:230 +88 60:80
     2. Rot-Weiss Essen (A)  34  24  6  4 113:370 +76 54:14
     3. SC Fortuna Köln  34  21  6  7 076:410 +35 48:20
     4. Alemannia Aachen  34  14  14  6 051:380 +13 42:26
     5. Schwarz-Weiß Essen  34  15  9  10 057:480  +9 39:29
     6. SpVgg Erkenschwick  34  13  10  11 041:520 −11 36:32
     7. Bayer Uerdingen (N)  34  13  9  12 049:510  −2 35:33
     8. Bayer 04 Leverkusen  34  15  5  14 041:490  −8 35:33
     9. Arminia Gütersloh (N)  34  12  7  15 048:560  −8 31:37
    10. Eintracht Gelsenkirchen  34  11  9  14 050:600 −10 31:37
    11. Preußen Münster  34  12  7  15 043:570 −14 31:37
    12. SG Wattenscheid 09  34  9  12  13 043:490  −6 30:38
    13. DJK Gütersloh  34  12  5  17 044:750 −31 29:39
    14. Westfalia Herne  34  9  10  15 039:520 −13 28:40
    15. Lüner SV  34  10  7  17 034:500 −16 27:41
    16. VfR Neuss  34  8  5  21 042:690 −27 21:47
    17. SC Viktoria Köln  34  6  9  19 034:620 −28 21:47
    18. VfL Klafeld-Geisweid 08 (N)  34  5  4  25 024:710 −47 14:54
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1972/73
  • Absteiger in die Verbandsliga 1972/73
  • (A) Absteiger aus der Bundesliga 1970/71
    (N) Aufsteiger aus der Verbandsliga 1970/71

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Regionalliga West
    1971/72
    Wuppertaler SV Rot-Weiss Essen SC Fortuna Köln Alemannia Aachen Schwarz-Weiß Essen SpVgg Erkenschwick Bayer 05 Uerdingen Bayer 04 Leverkusen SVA Gütersloh Eintracht Gelsenkirchen Preußen Münster SG Wattenscheid 09 DJK Gütersloh Westfalia Herne Lüner SV VfR Neuss SC Viktoria Köln VfL Klafeld-Geisweid
    01. Wuppertaler SV 0:0 4:1 5:0 3:0 6:0 2:1 3:0 3:0 3:2 7:0 2:0 7:1 2:1 3:1 4:0 4:0 6:2
    02. Rot-Weiss Essen 0:5 4:1 2:2 3:2 8:1 5:0 7:0 3:0 8:1 4:0 3:2 5:0 6:0 3:1 7:1 1:1 8:0
    03. Fortuna Köln 0:2 3:4 2:2 2:0 4:1 2:2 1:0 4:1 1:1 1:0 3:1 5:0 1:0 2:0 5:0 4:0 3:0
    04. Alemannia Aachen 2:1 0:1 0:1 2:2 1:1 0:0 0:1 1:1 2:2 5:3 1:1 5:0 2:1 3:1 2:0 1:0 2:0
    05. Schwarz-Weiß Essen 0:6 1:0 3:2 1:1 2:1 2:0 1:1 1:2 3:2 5:1 3:0 1:3 2:2 0:0 0:0 5:0 1:1
    06. SpVgg Erkenschwick 1:2 1:0 0:0 1:2 1:1 2:2 1:0 3:2 2:2 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 2:1 1:4
    07. Bayer 05 Uerdingen 1:4 2:3 1:4 1:2 1:2 2:0 0:1 4:2 1:0 4:0 1:0 1:0 0:0 2:1 2:0 3:1 2:0
    08. Bayer Leverkusen 1:0 2:1 2:1 1:1 1:2 0:0 0:5 3:2 2:0 0:2 1:1 4:0 3:1 2:0 2:1 1:1 3:0
    09. SVA Gütersloh 0:0 1:3 1:1 2:0 2:0 1:0 3:2 1:2 1:1 3:1 2:1 3:0 1:1 1:2 2:4 1:4 2:0
    10. Eintr. Gelsenkirchen 2:2 0:4 3:1 0:0 2:4 1:3 0:0 1:0 4:2 2:0 2:0 4:0 1:2 1:1 3:1 1:1 3:2
    11. Preußen Münster 0:3 1:1 1:2 1:1 1:1 4:1 0:0 3:1 2:1 3:1 0:1 1:1 4:0 2:0 2:0 4:0 1:0
    12. Wattenscheid 09 3:3 2:3 2:2 2:1 0:1 0:0 2:2 2:3 0:0 3:1 1:1 1:4 0:2 2:1 2:0 1:0 2:0
    13. DJK Gütersloh 2:6 2:3 1:3 1:1 0:5 1:0 4:0 1:0 1:0 4:1 1:1 0:0 3:0 0:0 1:3 2:1 4:1
    14. Westfalia Herne 1:2 1:2 1:2 1:3 4:2 0:1 0:0 1:3 0:0 2:1 1:2 2:1 4:1 2:0 0:0 1:1 1:1
    15. Lüner SV 0:2 2:2 2:4 1:3 1:0 2:2 0:2 3:0 2:1 0:1 2:0 0:0 2:0 1:3 3:2 0:0 2:1
    16. VfR Neuß 1:6 0:2 1:3 1:2 2:1 1:3 6:1 4:1 2:3 1:0 0:1 2:2 0:2 0:1 3:1 1:1 4:1
    17. Viktoria Köln 0:2 2:2 1:2 0:1 1:2 0:1 2:2 1:0 1:3 1:3 4:1 0:3 4:3 2:2 0:1 1:0 2:0
    18. Klafeld-Geisweid 0:1 0:5 0:3 0:0 0:1 1:3 1:2 1:0 0:1 0:1 2:0 2:4 0:1 1:1 0:1 1:0 2:0

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga West

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Sportfreunde Siegen  6  5  0  1 013:600  +7 10:20
     2. 1. FC Mülheim  6  3  2  1 009:500  +4 08:40
     3. Bonner SC  6  1  3  2 007:900  −2 05:70
     4. STV Horst-Emscher  6  0  1  5 004:130  −9 01:11
  • Aufsteiger zur Regionalliga West 1972/73
  • Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Borussia Neunkirchen (M)  30  19  10  1 077:220 +55 48:12
     2. SV Röchling Völklingen  30  18  5  7 055:340 +21 41:19
     3. SV Alsenborn  30  17  4  9 063:380 +25 38:22
     4. 1. FSV Mainz 05  30  15  7  8 057:410 +16 37:23
     5. TuS Neuendorf  30  13  7  10 054:340 +20 33:27
     6. FK Pirmasens  30  12  8  10 056:490  +7 32:28
     7. Wormatia Worms  30  13  6  11 063:630  ±0 32:28
     8. ASV Landau  30  11  8  11 041:440  −3 30:30
     9. FC 08 Homburg  30  11  7  12 038:300  +8 29:31
    10. Südwest Ludwigshafen  30  11  7  12 041:390  +2 29:31
    11. FV Speyer  30  9  10  11 037:570 −20 28:32
    12. 1. FC Saarbrücken  30  10  6  14 034:420  −8 26:34
    13. Eintracht Trier  30  6  12  12 051:710 −20 24:36
    14. Phönix Bellheim (N)  30  9  5  16 044:670 −23 23:37
    15. VfR Frankenthal  30  6  9  15 034:500 −16 21:39
    16. Spvgg Andernach (N)  30  2  5  23 029:930 −64 09:51
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1972/73
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1972/73
  • (M) Regionalligameister Südwest 1970/71
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1970/71

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Regionalliga Südwest
    1971/72
    Borussia Neunkirchen SV Röchling Völklingen SV Alsenborn 1. FSV Mainz 05 TuS Neuendorf FK Pirmasens Wormatia Worms ASV Gummi Meyer Landau FC 08 Homburg Südwest Ludwigshafen FV Speyer 1. FC Saarbrücken Eintracht Trier Phönix Bellheim VfR Frankenthal Spvgg Andernach
    01. Borussia Neunkirchen 5:1 1:1 3:0 2:0 4:0 6:1 3:0 1:0 3:0 2:0 3:2 3:0 7:0 4:1 7:0
    02. Röchling Völklingen 1:1 4:0 1:4 1:0 5:0 2:0 0:0 1:0 2:0 4:1 2:4 2:0 3:1 2:1 1:0
    03. SV Alsenborn 0:1 4:1 2:0 4:0 3:2 2:0 4:0 3:1 2:1 4:0 2:0 5:0 2:0 2:1 2:1
    04. 1. FSV Mainz 05 0:3 1:0 4:2 2:0 5:0 1:2 1:1 2:0 3:0 0:2 2:0 5:4 4:1 3:0 3:2
    05. TuS Neuendorf 1:1 1:2 3:1 1:1 2:1 6:0 3:0 0:1 1:1 5:1 0:0 2:0 5:1 3:0 1:0
    06. FK Pirmasens 3:1 0:0 1:3 3:1 3:1 5:1 1:0 0:0 2:1 2:2 1:1 0:1 4:2 2:0 3:2
    07. Wormatia Worms 0:0 2:2 2:3 3:2 1:5 3:2 6:0 4:2 1:1 3:0 1:1 5:4 7:0 3:1 1:1
    08. Gummi Meyer Landau 0:0 1:2 0:0 3:0 0:4 2:1 4:0 3:2 3:1 4:1 1:0 1:1 2:0 2:2 3:0
    09. FC 08 Homburg 0:1 0:1 1:0 1:1 2:0 0:0 2:0 1:1 1:2 0:1 1:0 1:1 3:0 0:0 2:1
    10. Südwest Ludwigshafen 0:0 0:1 2:2 0:0 0:3 2:2 2:3 3:0 0:2 2:0 0:1 3:0 2:1 2:0 5:0
    11. FV Speyer 1:1 3:1 2:0 0:3 1:1 1:1 5:1 1:0 0:5 0:3 3:2 1:1 2:2 1:0 2:1
    12. 1. FC Saarbrücken 0:0 1:0 2:1 0:1 1:3 1:1 2:1 2:5 2:0 3:1 1:1 1:2 2:0 1:0 4:0
    13. Eintracht Trier 2:2 2:2 5:4 3:3 2:2 2:4 1:4 2:0 0:5 1:1 3:3 3:0 3:4 1:1 2:0
    14. Phönix Bellheim 1:4 0:3 0:0 2:3 3:0 0:3 1:1 1:0 1:1 1:2 3:0 3:0 3:3 2:1 3:0
    15. VfR Frankenthal 3:3 1:3 1:0 0:0 2:1 3:2 0:3 2:2 3:2 0:1 1:1 2:0 0:0 0:1 6:1
    16. Spvgg Andernach 4:5 1:5 2:5 2:2 0:0 0:7 0:4 0:3 1:2 1:3 1:1 2:0 4:2 0:7 2:2

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Eisbachtaler Sportfreunde  4  2  1  1 005:300  +2 05:30
     2. VfB Theley  4  1  2  1 005:500  ±0 04:40
     3. Eintracht Bad Kreuznach  4  1  1  2 004:600  −2 03:50
  • Aufstieg in die Regionalliga Südwest 1972/73
  • Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Kickers Offenbach (A)  36  21  15  0 099:330 +66 57:15
     2. FC Bayern Hof  36  22  8  6 088:420 +46 52:20
     3. TSV 1860 München  36  18  10  8 062:340 +28 46:26
     4. KSV Hessen Kassel  36  13  14  9 057:470 +10 40:32
     5. Karlsruher SC  36  15  7  14 052:440  +8 37:35
     6. Freiburger FC  36  13  11  12 047:570 −10 37:35
     7. SV Darmstadt 98 (N)  36  14  8  14 049:440  +5 36:36
     8. VfR Heilbronn  36  14  8  14 055:590  −4 36:36
     9. 1. FC Nürnberg (M)  36  12  10  14 049:620 −13 34:38
    10. SSV Reutlingen 05  36  11  11  14 048:600 −12 33:39
    11. Stuttgarter Kickers  36  12  9  15 055:710 −16 33:39
    12. 1. FC Schweinfurt 05  36  12  8  16 056:620  −6 32:40
    13. SpVgg Bayreuth (N)  36  10  12  14 040:520 −12 32:40
    14. SpVgg Fürth  36  10  11  15 037:480 −11 31:41
    15. SpVgg 07 Ludwigsburg (N)  36  9  13  14 042:560 −14 31:41
    16. SSV Jahn Regensburg  36  10  11  15 047:630 −16 31:41
    17. SC Opel Rüsselsheim  36  9  12  15 044:660 −22 30:42
    18. FC 08 Villingen  36  8  12  16 043:530 −10 28:44
    19. ESV Ingolstadt-Ringsee  36  10  8  18 046:630 −17 28:44
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1972/73
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1972/73
  • (M) Regionalligameister Süd 1970/71
    (A) Absteiger aus der Bundesliga 1970/71
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1970/71

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Regionalliga Süd
    1971/72
    Kickers Offenbach Bayern Hof 1860 München Hessen Kassel Karlsruher SC Freiburger FC Darmstadt 98 VfR Heilbronn 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen Stuttgarter Kickers Schweinfurt 05 SpVgg Bayreuth SpVgg Fürth LB Jahn Regensburg Opel Rüsselsheim FC Villingen ESV Ingolstadt
    01. Kickers Offenbach 2:1 2:2 2:0 3:0 3:0 1:1 0:0 6:0 2:0 7:0 3:2 6:0 2:1 2:0 4:0 2:0 4:2 4:2
    02. FC Bayern Hof 2:2 5:2 7:0 2:1 5:2 1:0 2:0 2:1 6:1 2:1 3:0 2:0 4:1 3:3 4:0 6:2 4:1 1:0
    03. 1860 München 1:1 4:2 1:1 4:0 3:1 2:0 2:3 4:0 2:0 5:0 2:0 2:1 1:0 5:2 1:1 2:0 0:0 2:0
    04. Hessen Kassel 3:3 3:2 1:0 3:1 6:0 2:1 6:0 3:1 0:0 1:2 1:1 1:0 4:0 1:0 2:1 3:1 1:1 1:3
    05. Karlsruher SC 2:2 0:2 1:0 2:0 2:1 1:0 2:1 0:2 2:0 7:0 0:2 3:0 2:0 1:0 3:1 6:1 3:1 0:1
    06. Freiburger FC 1:3 1:1 1:2 2:1 2:0 2:1 2:1 3:1 2:2 0:2 4:4 1:1 2:1 2:2 1:1 0:1 0:0 2:1
    07. Darmstadt 98 2:2 1:1 0:2 1:0 1:0 3:0 1:3 1:0 2:0 3:0 3:1 3:1 3:2 4:1 3:2 0:0 0:0 4:0
    08. VfR Heilbronn 0:3 1:2 0:0 1:0 1:1 1:2 3:1 3:1 2:3 3:2 3:2 4:1 3:1 1:2 1:1 1:1 1:0 1:3
    09. 1. FC Nürnberg 2:2 2:1 0:0 1:1 1:1 0:2 2:1 1:2 2:3 2:1 5:2 1:1 1:0 4:1 2:1 2:2 1:0 2:1
    10. SSV Reutlingen 0:6 1:1 1:0 2:2 0:0 3:0 5:1 2:0 2:2 4:0 1:1 2:0 1:1 1:2 3:3 2:1 2:1 1:0
    11. Kickers Stuttgart 0:0 1:3 1:1 0:1 2:2 4:3 3:1 3:1 3:0 5:3 4:2 2:2 0:0 2:2 2:1 1:2 2:0 4:0
    12. Schweinfurt 05 2:2 3:0 2:0 1:1 4:3 0:1 1:1 2:1 2:4 2:1 1:1 3:0 0:3 2:1 3:1 0:1 1:0 2:0
    13. SpVgg Bayreuth 1:1 1:2 3:1 2:0 0:1 0:0 0:0 3:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0 4:0 1:1 0:0 0:0 1:0
    14. SpVgg Fürth 0:3 1:1 0:2 2:2 0:0 0:0 0:0 2:3 2:1 2:1 0:1 1:1 1:3 2:1 3:0 2:1 1:1 2:1
    15. SpVgg Ludwigsburg 1:1 2:0 3:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 5:1 0:0 1:1 0:5 2:1 1:1 0:2 1:1 0:0 3:0
    16. Jahn Regensburg 2:2 0:0 0:2 2:2 2:0 0:3 1:0 3:3 0:1 3:0 0:0 2:0 3:0 0:1 3:1 3:1 1:0 0:0
    17. Opel Rüsselsheim 1:4 1:1 0:0 1:1 1:3 0:1 0:4 1:1 0:0 2:0 3:2 2:1 1:3 0:2 3:2 5:2 3:3 2:0
    18. FC Villingen 0:5 0:5 1:4 2:2 1:1 1:1 4:0 0:1 1:1 2:0 4:2 3:0 3:0 1:2 1:0 1:2 2:0 5:0
    19. ESV Ingolstadt 2:2 1:2 1:1 1:1 2:1 1:2 0:2 0:3 2:1 2:0 3:1 2:1 3:3 0:0 0:0 8:2 3:3 3:1

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Der VfR Bürstadt als Meister der 1. Amateurliga Hessen und der FC Wacker München als Meister der Bayernliga stiegen direkt in die Regionalliga Süd auf. Die Meister der 1. Amateurligen: Südbaden, Nordbaden, Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee spielten in einer Aufstiegsrunde den dritten Aufsteiger aus. Den Aufstieg in die Regionalliga Süd schaffte der Meister aus Nordbaden: SV Waldhof Mannheim erst im Entscheidungsspiel am 17. Juni 1972 in Offenburg gegen den punktgleichen FC Singen 04, dass die Waldhöfer mit 1:0 gewannen.[1]

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. SV Waldhof Mannheim  6  0  0  0 018:600 +12 09:30
     2. FC Singen 04  6  0  0  0 008:400  +4 09:30
     3. SSV Ulm 1846  6  0  0  0 007:130  −6 04:80
     4. FC Rastatt  6  0  0  0 005:150 −10 02:10
  • Aufstieg in die Regionalliga Süd 1972/73
  • Aufstiegsrunde zur Bundesliga

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Hinspiel Rückspiel
    FC Bayern Hof - Borussia Neunkirchen 3:1 3:4
    Tasmania Berlin - Wuppertaler SV 0:3 2:5
